廣東3a大專院校排名
更新時間:2022-02-24 12:45:10 高校排名 我要投稿
- 相關(guān)推薦
廣東3a大專院校排名
大學專科(簡稱:大專、專科)是高等教育的基本組成部分,一般招收高中畢業(yè)生或具有同等學力者,修業(yè)年限多數(shù)為三年(非全日制大學專科學歷教育的修業(yè)年限視情況而定)。以下是小編為大家整理的廣東3a大專院校排名相關(guān)內(nèi)容,僅供參考,希望能夠幫助大家!
| 院校代碼 | 批次 | 學校名稱 | 院校特色 |
| 10566 | 第三批專科A類 | 廣東海洋大學 | 公辦院校、農(nóng)業(yè)類 |
| 10570 | 第三批專科A類 | 廣州醫(yī)科大學 | 公辦院校、醫(yī)藥類 |
| 10572 | 第三批專科A類 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦院校、醫(yī)藥類 |
| 10573 | 第三批專科A類 | 廣東藥學院 | 公辦院校、醫(yī)藥類 |
| 10573 | 第三批專科A類 | 廣東藥學院 | 公辦院校、醫(yī)藥類 |
| 10574 | 第三批專科A類 | 華南師范大學 | 211、公辦院校、師范類 |
| 10574 | 第三批專科A類 | 華南師范大學 | 211、公辦院校、師范類 |
| 10576 | 第三批專科A類 | 韶關(guān)學院 | 公辦院校、綜合類 |
| 10577 | 第三批專科A類 | 惠州學院 | 公辦院校、綜合類 |
| 10577 | 第三批專科A類 | 惠州學院 | 公辦院校、綜合類 |
| 10578 | 第三批專科A類 | 韓山師范學院 | 公辦院校、師范類 |
| 10579 | 第三批專科A類 | 嶺南師范學院(原湛江師范學院) | 公辦院校、師范類 |
| 10580 | 第三批專科A類 | 肇慶學院 | 公辦院校、綜合類 |
| 10582 | 第三批專科A類 | 嘉應(yīng)學院 | 公辦院校、綜合類 |
| 10588 | 第三批專科A類 | 廣東技術(shù)師范學院 | 公辦院校、師范類 |
| 10588 | 第三批專科A類 | 廣東技術(shù)師范學院 | 公辦院校、師范類 |
| 10831 | 第三批專科A類 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦院校、綜合類 |
| 10831 | 第三批專科A類 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦院校、綜合類 |
| 10833 | 第三批專科A類 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦院校、工科類 |
| 10861 | 第三批專科A類 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦院校、工科類 |
| 10862 | 第三批專科A類 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦院校、工科類 |
| 11078 | 第三批專科A類 | 廣州大學 | 公辦院校、綜合類 |
| 11106 | 第三批專科A類 | 廣州航海學院 | 公辦院校、工科類 |
| 11110 | 第三批專科A類 | 廣東警官學院 | 公辦院校、政法類 |
| 11113 | 第三批專科A類 | 深圳職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦院校、綜合類 |
| 11656 | 第三批專科A類 | 廣東石油化工學院 | 公辦院校、綜合類 |
| 11845 | 第三批專科A類 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦院校、工科類 |
| 11847 | 第三批專科A類 | 佛山科學技術(shù)學院 | 公辦院校、綜合類 |
| 12040 | 第三批專科A類 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦院校、工科類 |
| 12046 | 第三批專科A類 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦院校、綜合類 |
| 12060 | 第三批專科A類 | 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦院校、工科類 |
| 12121 | 第三批專科A類 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦院校、醫(yī)藥類 |
| 12322 | 第三批專科A類 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦院校、綜合類 |
| 12327 | 第三批專科A類 | 佛山職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦院校、綜合類 |
| 12572 | 第三批專科A類 | 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦院校、工科類 |
| 12572 | 第三批專科A類 | 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦院校、工科類 |
| 12572 | 第三批專科A類 | 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦院校、工科類 |
| 12573 | 第三批專科A類 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 公辦院校、工科類 |
| 12577 | 第三批專科A類 | 廣東行政職業(yè)學院 | 公辦院校、綜合類 |
| 12736 | 第三批專科A類 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦院校、工科類 |
| 12741 | 第三批專科A類 | 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦院校、工科類 |
| 12742 | 第三批專科A類 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦院校、綜合類 |
| 12743 | 第三批專科A類 | 廣東機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦院校、工科類 |
| 12765 | 第三批專科A類 | 汕尾職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦院校、綜合類 |
| 12770 | 第三批專科A類 | 羅定職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦院校、綜合類 |
| 12771 | 第三批專科A類 | 陽江職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦院校、綜合類 |
| 12772 | 第三批專科A類 | 河源職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦院校、綜合類 |
| 12953 | 第三批專科A類 | 廣東郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦院校、工科類 |
| 12954 | 第三批專科A類 | 汕頭職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦院校、綜合類 |
| 12956 | 第三批專科A類 | 揭陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦院校、綜合類 |
| 12957 | 第三批專科A類 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦院校、綜合類 |
| 12959 | 第三批專科A類 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦院校、工科類 |
| 12960 | 第三批專科A類 | 廣東司法警官職業(yè)學院 | 公辦院校、政法類 |
| 12962 | 第三批專科A類 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學院 | 公辦院校、綜合類 |
| 13707 | 第三批專科A類 | 廣東文藝職業(yè)學院 | 公辦院校、藝術(shù)類 |
| 13709 | 第三批專科A類 | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦院校、綜合類 |
| 13709 | 第三批專科A類 | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦院校、綜合類 |
| 13709 | 第三批專科A類 | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦院校、綜合類 |
| 13709 | 第三批專科A類 | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦院校、綜合類 |
| 13710 | 第三批專科A類 | 中山火炬職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦院校、工科類 |
| 13710 | 第三批專科A類 | 中山火炬職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦院校、工科類 |
| 13710 | 第三批專科A類 | 中山火炬職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦院校、工科類 |
| 13711 | 第三批專科A類 | 江門職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦院校、綜合類 |
| 13713 | 第三批專科A類 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦院校、綜合類 |
| 13810 | 第三批專科A類 | 肇慶醫(yī)學高等專科學校 | 公辦院校、醫(yī)藥類 |
| 13919 | 第三批專科A類 | 廣東理工職業(yè)學院 | 公辦院校、工科類 |
| 13929 | 第三批專科A類 | 廣州城市職業(yè)學院 | 公辦院校、綜合類 |
| 13930 | 第三批專科A類 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦院校、工科類 |
| 13943 | 第三批專科A類 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦院校、工科類 |
| 14063 | 第三批專科A類 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦院校、財經(jīng)類 |
| 14066 | 第三批專科A類 | 中山職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦院校、綜合類 |
| 14066 | 第三批專科A類 | 中山職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦院校、綜合類 |
| 14263 | 第三批專科A類 | 東莞職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦院校、工科類 |
| 14263 | 第三批專科A類 | 東莞職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦院校、工科類 |
| 14263 | 第三批專科A類 | 東莞職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦院校、工科類 |
| 14278 | 第三批專科A類 | 廣東第二師范學院 | 公辦院校、師范類 |
| 14311 | 第三批專科A類 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 公辦院校、工科類 |
| 14361 | 第三批專科A類 | 廣東青年職業(yè)學院 | 公辦院校、綜合類 |
| 14407 | 第三批專科A類 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學院 | 公辦院校、藝術(shù)類 |
| 14408 | 第三批專科A類 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦院校、醫(yī)藥類 |
| 80006 | 第三批專科A類 | 韶關(guān)學院(與廣州城市職業(yè)學院聯(lián)合辦學) | 公辦院校、綜合類 |
| 89002 | 第三批專科A類 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院(中外合作辦學專業(yè)) | 公辦院校、工科類 |
| 89003 | 第三批專科A類 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院(中外合作辦學專業(yè)) | 公辦院校、工科類 |
| 89006 | 第三批專科A類 | 中山職業(yè)技術(shù)學院(中外合作辦學專業(yè)) | 公辦院校、綜合類 |
| 14509 | 第三批專科A類 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦院校、農(nóng)業(yè)類 |
| 14510 | 第三批專科A類 | 惠州城市職業(yè)學院 | 公辦院校、工科類 |
| 89005 | 第三批專科A類 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學院(中外合作辦學專業(yè)) | 公辦院校、綜合類 |
| 89007 | 第三批專科A類 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學院(中外合作辦學專業(yè)) | 公辦院校、綜合類 |
| 89008 | 第三批專科A類 | 韶關(guān)學院(中外合作辦學專業(yè)) | 公辦院校、綜合類 |
| 14556 | 第三批專科A類 | 廣東茂名健康職業(yè)學院 | 公辦院校、醫(yī)學類 |
【廣東3a大專院校排名】相關(guān)文章:
廣東3a學校排名03-03
廣東3a大專院校有哪些07-07
廣東3a大學排名03-24
廣東有哪些大專院校排名03-06
廣東省3a學校排名03-03
河南大專院校排名04-19
鄭州大專院校排名04-20
貴州大專院校排名04-13
安徽大專院校排名04-25
廣東有哪些大專院校03-04