2018年高考370分能上什么學(xué)校,高考370分能上什么大學(xué)
2016年高考370分能上什么學(xué)校,高考370分能上什么大學(xué)

| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分?jǐn)?shù)線 | | 專業(yè) 平均分 |
|---|
| 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 本科第二批 | 11 | 362(第二批) | 373 | 查看 |
| 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 天津 | 本科第二批 | 11 | 362(第二批) | 373 | 查看 |
| 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 16 | 362(第二批) | 378 | 查看 |
| 廊坊師范學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 18 | 362(第二批) | 380 | 查看 |
| 衡水學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 11 | 362(第二批) | 373 | 查看 |
| 邯鄲學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 4 | 362(第二批) | 366 | 查看 |
| 邢臺學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 16 | 362(第二批) | 378 | 查看 |
| 太原師范學(xué)院 | 山西 | 本科第二批 | 18 | 362(第二批) | 380 | 查看 |
| 長治學(xué)院 | 山西 | 本科第二批 | 7 | 362(第二批) | 369 | 查看 |
| 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 12 | 362(第二批) | 374 | 查看 |
| 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 9 | 362(第二批) | 371 | 查看 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 5 | 362(第二批) | 367 | 查看 |
| 鞍山師范學(xué)院 | 遼寧 | 本科第二批 | 1 | 362(第二批) | 363 | 查看 |
| 吉林化工學(xué)院 | 吉林 | 本科第二批 | 8 | 362(第二批) | 370 | 查看 |
| 北華大學(xué) | 吉林 | 本科第二批 | 10 | 362(第二批) | 372 | 查看 |
| 吉林師范大學(xué) | 吉林 | 本科第二批 | 6 | 362(第二批) | 368 | 查看 |
| 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 吉林 | 本科第二批 | 0 | 362(第二批) | 362 | 查看 |
| 長春師范大學(xué) | 吉林 | 本科第二批 | 16 | 362(第二批) | 378 | 查看 |
| 白城師范學(xué)院 | 吉林 | 本科第二批 | 5 | 362(第二批) | 367 | 查看 |
| 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 6 | 362(第二批) | 368 | 查看 |
| 哈爾濱師范大學(xué) | 黑龍江 | 本科第二批 | 9 | 362(第二批) | 371 | 查看 |
| 齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 本科第二批 | 10 | 362(第二批) | 372 | 查看 |
| 哈爾濱學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 16 | 362(第二批) | 378 | 查看 |
| 上海海洋大學(xué) | 上海 | 本科第二批 | 13 | 362(第二批) | 375 | 查看 |
| 鹽城工學(xué)院 | 江蘇 | 本科第二批 | 10 | 362(第二批) | 372 | 查看 |
| 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 本科第二批 | 13 | 362(第二批) | 375 | 查看 |
| 浙江農(nóng)林大學(xué) | 浙江 | 本科第二批 | 13 | 362(第二批) | 375 | 查看 |
| 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 本科第二批 | 14 | 362(第二批) | 376 | 查看 |
| 阜陽師范學(xué)院 | 安徽 | 本科第二批 | 9 | 362(第二批) | 371 | 查看 |
| 福建農(nóng)林大學(xué) | 福建 | 本科第二批 | 8 | 362(第二批) | 370 | 查看 |
| 閩江學(xué)院 | 福建 | 本科第二批 | 16 | 362(第二批) | 378 | 查看 |
| 武夷學(xué)院 | 福建 | 本科第二批 | 10 | 362(第二批) | 372 | 查看 |
| 東華理工大學(xué) | 江西 | 本科第二批 | 16 | 362(第二批) | 378 | 查看 |
| 江西理工大學(xué) | 江西 | 本科第二批 | 5 | 362(第二批) | 367 | 查看 |
| 江西師范大學(xué) | 江西 | 本科第二批 | 11 | 362(第二批) | 373 | 查看 |
| 上饒師范學(xué)院 | 江西 | 本科第二批 | 3 | 362(第二批) | 365 | 查看 |
| 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 5 | 362(第二批) | 367 | 查看 |
| 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 山東 | 本科第二批 | 18 | 362(第二批) | 380 | 查看 |
| 魯東大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 16 | 362(第二批) | 378 | 查看 |
| 泰山學(xué)院 | 山東 | 本科第二批 | 8 | 362(第二批) | 370 | 查看 |
| 菏澤學(xué)院 | 山東 | 本科第二批 | 8 | 362(第二批) | 370 | 查看 |
| 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 362(第二批) | 376 | 查看 |
| 河南科技大學(xué) | 河南 | 本科第二批 | 17 | 362(第二批) | 379 | 查看 |
| 中原工學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 362(第二批) | 376 | 查看 |
| 河南中醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 11 | 362(第二批) | 373 | 查看 |
| 河南師范大學(xué) | 河南 | 本科第二批 | 12 | 362(第二批) | 374 | 查看 |
| 洛陽師范學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 6 | 362(第二批) | 368 | 查看 |
| 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 河南 | 本科第二批 | 7 | 362(第二批) | 369 | 查看 |
| 長江大學(xué) | 湖北 | 本科第二批 | 17 | 362(第二批) | 379 | 查看 |
| 湖北工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 本科第二批 | 18 | 362(第二批) | 380 | 查看 |
| 中南民族大學(xué) | 湖北 | 本科第二批 | 10 | 362(第二批) | 372 | 查看 |
| 吉首大學(xué) | 湖南 | 本科第二批 | 1 | 362(第二批) | 363 | 查看 |
| 湖南理工學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 13 | 362(第二批) | 375 | 查看 |
| 衡陽師范學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 7 | 362(第二批) | 369 | 查看 |
| 懷化學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 8 | 362(第二批) | 370 | 查看 |
| 湖南文理學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 6 | 362(第二批) | 368 | 查看 |
| 湖南人文科技學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 12 | 362(第二批) | 374 | 查看 |
| 廣西科技大學(xué) | 廣西 | 本科第二批 | 16 | 362(第二批) | 378 | 查看 |
| 桂林理工大學(xué) | 廣西 | 本科第二批 | 10 | 362(第二批) | 372 | 查看 |
| 綿陽師范學(xué)院 | 四川 | 本科第二批 | 15 | 362(第二批) | 377 | 查看 |
| 重慶三峽學(xué)院 | 重慶 | 本科第二批 | 12 | 362(第二批) | 374 | 查看 |
| 樂山師范學(xué)院 | 四川 | 本科第二批 | 14 | 362(第二批) | 376 | 查看 |
| 成都體育學(xué)院 | 四川 | 本科第二批 | 13 | 362(第二批) | 375 | 查看 |
| 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 本科第二批 | 17 | 362(第二批) | 379 | 查看 |
| 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 本科第二批 | 3 | 362(第二批) | 365 | 查看 |
| 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 本科第二批 | 2 | 362(第二批) | 364 | 查看 |
| 大理學(xué)院 | 云南 | 本科第二批 | 17 | 362(第二批) | 379 | 查看 |
| 云南中醫(yī)學(xué)院 | 云南 | 本科第二批 | 12 | 362(第二批) | 374 | 查看 |
| 紅河學(xué)院 | 云南 | 本科第二批 | 9 | 362(第二批) | 371 | 查看 |
| 西藏大學(xué)211 | 西藏 | 本科第二批 | 12 | 362(第二批) | 374 | 查看 |
| 西安工程大學(xué) | 陜西 | 本科第二批 | 17 | 362(第二批) | 379 | 查看 |
| 咸陽師范學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 8 | 362(第二批) | 370 | 查看 |
| 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 本科第二批 | 12 | 362(第二批) | 374 | 查看 |
| 西北師范大學(xué) | 甘肅 | 本科第二批 | 15 | 362(第二批) | 377 | 查看 |
| 隴東學(xué)院 | 甘肅 | 本科第二批 | 2 | 362(第二批) | 364 | 查看 |
| 青海師范大學(xué) | 青海 | 本科第二批 | 11 | 362(第二批) | 373 | 查看 |
| 青海民族大學(xué) | 青海 | 本科第二批 | 0 | 362(第二批) | 362 | 查看 |
| 塔里木大學(xué) | 新疆 | 本科第二批 | 1 | 362(第二批) | 363 | 查看 |
| 伊犁師范學(xué)院 | 新疆 | 本科第二批 | 0 | 362(第二批) | 362 | 查看 |
| 山西中醫(yī)學(xué)院 | 山西 | 本科第二批 | 14 | 362(第二批) | 376 | 查看 |
| 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 江西 | 本科第二批 | 10 | 362(第二批) | 372 | 查看 |
| 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 湖北 | 本科第二批 | 18 | 362(第二批) | 380 | 查看 |
| 新疆工程學(xué)院 | 新疆 | 本科第二批 | 9 | 362(第二批) | 371 | 查看 |
| 濰坊學(xué)院 | 山東 | 本科第二批 | 15 | 362(第二批) | 377 | 查看 |
| 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 9 | 362(第二批) | 371 | 查看 |
| 三峽大學(xué) | 湖北 | 本科第二批 | 12 | 362(第二批) | 374 | 查看 |
| 成都工業(yè)學(xué)院 | 四川 | 本科第二批 | 15 | 362(第二批) | 377 | 查看 |
| 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 18 | 362(第二批) | 380 | 查看 |
| 江西科技師范大學(xué) | 江西 | 本科第二批 | 17 | 362(第二批) | 379 | 查看 |
| 荊楚理工學(xué)院 | 湖北 | 本科第二批 | 6 | 362(第二批) | 368 | 查看 |
| 梧州學(xué)院 | 廣西 | 本科第二批 | 13 | 362(第二批) | 375 | 查看 |
| 楚雄師范學(xué)院 | 云南 | 本科第二批 | 5 | 362(第二批) | 367 | 查看 |
| 云南警官學(xué)院 | 云南 | 本科第二批 | 7 | 362(第二批) | 369 | 查看 |
| 商洛學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 15 | 362(第二批) | 377 | 查看 |
| 北方民族大學(xué) | 寧夏 | 本科第二批 | 8 | 362(第二批) | 370 | 查看 |
| 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 吉林 | 本科第二批 | 8 | 362(第二批) | 370 | 查看 |
| 江蘇理工學(xué)院 | 江蘇 | 本科第二批 | 14 | 362(第二批) | 376 | 查看 |
| 湖南城市學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 13 | 362(第二批) | 375 | 查看 |
| 湖南工學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 17 | 362(第二批) | 379 | 查看 |
| 南陽理工學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 16 | 362(第二批) | 378 | 查看 |
| 河南城建學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 9 | 362(第二批) | 371 | 查看 |
| 遼東學(xué)院 | 遼寧 | 本科第二批 | 18 | 362(第二批) | 380 | 查看 |
| 黑龍江工程學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 14 | 362(第二批) | 376 | 查看 |
| 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 本科第二批 | 10 | 362(第二批) | 372 | 查看 |
| 九江學(xué)院 | 江西 | 本科第二批 | 11 | 362(第二批) | 373 | 查看 |
| 中央司法警官學(xué)院 | 河北 | 本科提前批 |
| 379 | 查看 |
| 大連民族學(xué)院 | 遼寧 | 本科第二批 | 10 | 362(第二批) | 372 | 查看 |
| 南京森林警察學(xué)院 |
| 本科提前批 |
| 378 | 查看 |
| 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 北京 | 本科第二批 | 16 | 362(第二批) | 378 | 查看 |
| 西安歐亞學(xué)院 | 陜西 | 本科第三批 | 30 | 330(第三批) | 360 | 查看 |
| 鐵道警察學(xué)院 | 河南 | 本科提前批 |
| 379 | 查看 |
| 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 33 | 330(第三批) | 363 | 查看 |
| 江西服裝學(xué)院 | 江西 | 本科提前批 |
| 360 | 查看 |
| 蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院 | 甘肅 | 本科第三批 | 31 | 330(第三批) | 361 | 查看 |
| 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 30 | 330(第三批) | 360 | 查看 |
| 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 陜西 | 本科第三批 | 48 | 330(第三批) | 378 | 查看 |
| 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | 陜西 | 本科第三批 | 34 | 330(第三批) | 364 | 查看 |
| 貴州師范學(xué)院 | 貴州 | 本科第二批 | 16 | 362(第二批) | 378 | 查看 |
| 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 1 | 362(第二批) | 363 | 查看 |
| 貴州理工學(xué)院 | 貴州 | 本科第二批 | 17 | 362(第二批) | 379 | 查看 |