福建工程學(xué)院排名
更新時(shí)間:2022-06-18 23:39:11 高校排名 我要投稿
- 相關(guān)推薦
福建工程學(xué)院排名
福建工程學(xué)院全國(guó)排名

| 年份 | 全國(guó)排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 524 | 61.19 | 60.12 | 62.46 | 60 |
| 2015 | 467 | 60.05 | 0.2 | 0.04 | 0.12 |
| 2015 | 500 | 0.07 | 0.1 | 0.01 | 0.11 |
| 2015 | 491 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.14 |
| 2015 | 464 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0 |
| 2015 | 490 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0 |
福建工程學(xué)院本省排名
| 本省 排名 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó) 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽(yù) 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門大學(xué) | 19 | 71.66 | 71.95 | 71.08 | 73.01 |
| 2 | 福州大學(xué) | 77 | 63.96 | 62.54 | 64.62 | 66.90 |
| 3 | 福建師范大學(xué) | 93 | 63.41 | 62.60 | 64.81 | 60.66 |
| 4 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 145 | 62.50 | 61.41 | 64.03 | 60.33 |
| 5 | 華僑大學(xué) | 178 | 62.16 | 60.93 | 63.59 | 61.00 |
| 6 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 253 | 61.77 | 60.50 | 63.34 | 60.16 |
| 7 | 集美大學(xué) | 326 | 61.56 | 60.26 | 63.06 | 60.33 |
| 8 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 329 | 61.55 | 60.31 | 63.04 | 60.16 |
| 9 | 閩南師范大學(xué) | 414 | 61.40 | 60.09 | 62.96 | 60.00 |
| 10 | 泉州師范學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.90 | 60.00 |
| 11 | 福建工程學(xué)院 | 524 | 61.19 | 60.12 | 62.46 | 60.00 |
| 12 | 廈門理工學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.07 | 62.46 | 60.16 |
| 13 | 閩江學(xué)院 | 547 | 61.16 | 60.03 | 62.46 | 60.16 |
| 14 | 莆田學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.05 | 62.45 | 60.00 |
| 15 | 寧德師范學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
| 16 | 武夷學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
| 16 | 三明學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
| 16 | 龍巖學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
| 19 | 福建江夏學(xué)院 | 695 | 60.01 | 60.02 | 60.00 | 60.00 |
【福建工程學(xué)院排名】相關(guān)文章:
福建工程學(xué)院優(yōu)勢(shì)專業(yè)排名,2018年福建工程學(xué)院專業(yè)排名06-19
福建工程學(xué)院排名 2018年全國(guó)排名第524位06-16
2021年福建工程學(xué)院最新排名:全國(guó)第257名,福建第8名02-24
福建專科院校排名02-22
福建江夏學(xué)院排名02-20
福建工程學(xué)院簡(jiǎn)介04-15
湖南工程學(xué)院排名,2018年湖南工程學(xué)院排名06-19
沈陽(yáng)工程學(xué)院排名,2018年沈陽(yáng)工程學(xué)院排名06-19
福建民辦高校排名04-21
福建專科院校排名公辦02-20
最新文章
- 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)排名級(jí)錄取分?jǐn)?shù)線
- 廣東3a大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線
- 最新西安一本大學(xué)排名,西安一本大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
- 福建專科院校排名
- 福建警官職業(yè)學(xué)院聲譽(yù)怎么樣,評(píng)價(jià)好不好
- 青海最好的二本大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線排名
- 中國(guó)民族類大學(xué)排行榜教育部
- 全國(guó)工程學(xué)專業(yè)大學(xué)排名
- 福建工程學(xué)院排名
- 全國(guó)高職院校排名,教育部高職院校排名分?jǐn)?shù)線
- 福建高考
- 福建征兵網(wǎng)
- 福建中考
- 專業(yè)排名
- 高校排名
- 排名動(dòng)態(tài)
- 留學(xué)排名
- 小學(xué)排名
- 學(xué)校排名
- 大學(xué)排名