廣東工業(yè)大學排名

更新時間:2022-06-19 00:47:23 高校排名 我要投稿

  • 相關(guān)推薦

廣東工業(yè)大學排名

  廣東工業(yè)大學全國排名

年份 全國排名 總分排名 科學研究 人才培養(yǎng) 聲譽排名
2015 202 61.98 60.76 63.52 60.33
2015 179 60.77 2.11 1.81 1.4
2015 187 1.68 2.04 1.67 0.35
2015 198 1.45 1.21 1.73 1.03
2015 186 1.6 1.26 1.89 1.58
2015 209 1.31 0.83 1.76 1.13

  廣東工業(yè)大學本省排名

本省
排名
學校名稱 全國
排名
總分
排名
科學
研究
人才
培養(yǎng)
聲譽
排名
1 中山大學 10 75.33 77.28 73.87 73.72
2 華南理工大學 27 68.38 67.48 68.32 72.34
3 暨南大學 62 64.67 63.64 65.34 66.00
4 華南師范大學 70 64.09 62.42 65.40 65.21
5 華南農(nóng)業(yè)大學 84 63.52 62.87 64.81 60.66
6 深圳大學 98 63.37 62.49 64.15 63.63
7 南方醫(yī)科大學 104 63.23 62.70 64.36 60.49
8 廣州中醫(yī)藥大學 136 62.59 61.09 63.55 64.55
9 廣州大學 191 62.08 61.11 63.25 60.99
10 汕頭大學 194 62.05 60.93 63.52 60.33
11 廣東工業(yè)大學 202 61.98 60.76 63.52 60.33
12 廣東外語外貿(mào)大學 206 61.97 60.72 63.49 60.49
13 廣州醫(yī)科大學 221 61.91 60.99 63.16 60.33
14 廣東財經(jīng)大學 323 61.57 60.27 63.09 60.33
15 廣東醫(yī)學院 345 61.51 60.31 63.00 60.00
16 廣東藥學院 370 61.46 60.19 62.97 60.16
17 廣東海洋大學 384 61.44 60.17 62.98 60.00
18 五邑大學 414 61.40 60.02 63.00 60.16
19 湛江師范學院 441 61.37 60.07 62.92 60.00
20 東莞理工學院 456 61.36 60.04 62.89 60.16
21 韶關(guān)學院 495 61.33 60.01 62.89 60.00
22 惠州學院 522 61.20 60.06 62.50 60.23
23 廣東技術(shù)師范學院 524 61.19 60.11 62.49 60.00
23 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 524 61.19 60.13 62.48 60.00
25 廣東金融學院 531 61.18 60.08 62.47 60.16
26 嘉應(yīng)學院 547 61.16 60.03 62.46 60.11
26 佛山科學技術(shù)學院 547 61.16 60.08 62.46 60.00
28 肇慶學院 561 61.15 60.05 62.46 60.00
29 韓山師范學院 588 61.14 60.02 62.46 60.00
30 廣東石油化工學院 617 61.13 60.02 62.46 60.00
30 廣州航海學院 617 61.13 60.00 62.45 60.00
30 廣東第二師范學院 617 61.13 60.01 62.45 60.00

【廣東工業(yè)大學排名】相關(guān)文章:

2021年廣東工業(yè)大學排名04-15

廣東工業(yè)是幾本學校02-26

廣東地區(qū)大學排名情況04-20

廣東二本大學排名?04-19

廣東的大學排名10強04-21

廣東省的大學排名04-24

廣東三本大學排名?04-26

廣東的二本大學排名04-23

廣東本科公辦大學排名02-17

廣東重點大學排名02-24

大英县| 桦南县| 安乡县| 田东县| 北流市| 武川县| 黄大仙区| 林西县| 通河县| 永和县| 白玉县| 囊谦县| 广平县| 漳平市| 张掖市| 博湖县| 霸州市| 肇东市| 石家庄市| 盐山县| 广西| 邮箱| 平定县| 泗洪县| 砀山县| 松阳县| 尉氏县| 河南省| 镇平县| 揭阳市| 眉山市| 永川市| 沙坪坝区| 赣州市| 景德镇市| 吉水县| 秦安县| 内黄县| 齐齐哈尔市| 马鞍山市| 夏河县|