北京理工大學(xué)排名

更新時(shí)間:2022-06-19 01:35:17 高校排名 我要投稿

  • 相關(guān)推薦

北京理工大學(xué)排名

  北京理工大學(xué)全國排名

年份 全國排名 總分排名 科學(xué)研究 人才培養(yǎng) 聲譽(yù)排名
2015 32 67.33 66.28 67.77 69.76
2015 34 65.77 13.09 12.64 20.14
2015 32 14.04 12.58 12.28 19.63
2015 30 15.14 13.35 13.24 30.47
2015 29 16.6 15.97 13.26 38.43
2015 29 17.15 16.8 12.8 39.62

  北京理工大學(xué)本省排名

本省
排名
學(xué)校名稱 全國
排名
總分
排名
科學(xué)
研究
人才
培養(yǎng)
聲譽(yù)
排名
1 北京大學(xué) 1 100.00 100.00 100.00 100.00
2 清華大學(xué) 2 97.80 98.71 96.61 99.26
3 中國人民大學(xué) 7 78.71 74.99 81.16 83.38
4 北京師范大學(xué) 11 74.35 74.66 74.34 73.11
5 北京航空航天大學(xué) 21 70.65 72.08 69.37 70.38
6 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 26 68.46 67.36 68.99 70.64
7 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 31 67.58 68.23 66.67 68.87
8 北京理工大學(xué) 32 67.33 66.28 67.77 69.76
9 北京科技大學(xué) 39 66.45 64.75 67.43 69.15
10 北京交通大學(xué) 46 65.44 64.11 65.76 69.48
11 北京化工大學(xué) 63 64.57 63.86 64.71 66.90
12 北京林業(yè)大學(xué) 66 64.48 62.66 65.14 69.05
13 中國政法大學(xué) 67 64.35 61.76 65.48 70.04
14 北京郵電大學(xué) 69 64.26 63.55 64.36 66.74
15 北京工業(yè)大學(xué) 76 63.97 62.86 64.83 64.76
16 首都醫(yī)科大學(xué) 79 63.93 64.10 64.52 60.66
17 中央民族大學(xué) 80 63.87 61.78 65.08 67.23
18 首都師范大學(xué) 86 63.47 62.44 65.06 60.82
19 華北電力大學(xué) 91 63.43 62.45 64.13 64.44
20 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 95 63.40 60.88 64.26 69.99
21 北京中醫(yī)藥大學(xué) 101 63.31 62.46 63.81 64.60
22 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 112 63.09 61.46 64.17 65.04
23 北京外國語大學(xué) 128 62.77 60.73 64.16 65.04
24 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 177 62.17 60.81 63.85 60.49
25 北京語言大學(xué) 202 61.98 60.74 63.50 60.49
26 北京工商大學(xué) 224 61.89 60.71 63.30 60.66
27 北京建筑大學(xué) 276 61.70 60.66 63.07 60.00
28 外交學(xué)院 329 61.55 60.06 63.20 60.49
28 北方工業(yè)大學(xué) 329 61.55 60.26 63.08 60.16
30 國際關(guān)系學(xué)院 345 61.51 60.05 63.01 60.99
30 北京信息科技大學(xué) 345 61.51 60.34 62.92 60.16
32 北京聯(lián)合大學(xué) 349 61.50 60.25 62.96 60.33
33 北京第二外國語學(xué)院 357 61.49 60.15 63.03 60.33
34 北京農(nóng)學(xué)院 363 61.48 60.26 62.94 60.16
35 北京服裝學(xué)院 376 61.45 60.11 62.98 60.33
36 中國青年政治學(xué)院 384 61.44 60.13 63.01 60.00
37 北京印刷學(xué)院 406 61.42 60.08 62.97 60.16
38 北京物資學(xué)院 414 61.40 60.09 62.93 60.16
39 北京電子科技學(xué)院 456 61.36 60.00 62.89 60.33
39 北京石油化工學(xué)院 456 61.36 60.06 62.90 60.00
41 首鋼工學(xué)院 495 61.33 60.00 62.88 60.00
42 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 531 61.18 60.07 62.46 60.16
43 中華女子學(xué)院 547 61.16 60.03 62.47 60.16

【北京理工大學(xué)排名】相關(guān)文章:

北京理工類大學(xué)排名02-20

北京理工大學(xué)排名多少04-16

北京理工大學(xué)排名2018年排行第29名06-16

北京理工大學(xué)面積03-23

北京理工是985大學(xué)嗎06-18

北京理工大學(xué)介紹04-18

北京理工大學(xué)珠海學(xué)院跟北京理工大學(xué)是什么關(guān)系04-05

北京理工大學(xué)是985嗎?03-24

北京理工大學(xué)專業(yè)推薦03-28

北京理工大學(xué)考研專業(yè)01-25

北辰区| 黄石市| 太谷县| 榕江县| 新野县| 黎川县| 如皋市| 杭锦旗| 涞水县| 商城县| 平凉市| 安远县| 万宁市| 蕲春县| 隆昌县| 宜兰市| 桐庐县| 漳浦县| 宁津县| 洪湖市| 仪征市| 缙云县| 萍乡市| 依安县| 五大连池市| 郯城县| 盘锦市| 松原市| 卢湾区| 库尔勒市| 灵寿县| 遵化市| 阿坝县| 阆中市| 宿松县| 伊金霍洛旗| 长沙县| 泗水县| 石台县| 抚宁县| 道真|