河南理工大學(xué)排名
更新時(shí)間:2022-06-19 01:38:24 高校排名 我要投稿
- 相關(guān)推薦
河南理工大學(xué)排名
河南理工大學(xué)全國排名
| 年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 163 | 62.26 | 61.03 | 63.56 | 61.64 |
| 2015 | 171 | 60.82 | 2.48 | 2.16 | 0.25 |
| 2015 | 167 | 1.85 | 2.15 | 2.02 | 0.14 |
| 2015 | 188 | 1.68 | 1.35 | 2.19 | 0.5 |
| 2015 | 185 | 1.62 | 1.11 | 2.26 | 0.47 |
| 2015 | 191 | 1.52 | 0.77 | 2.38 | 0.47 |
河南理工大學(xué)本省排名
| 本省 排名 | 學(xué)校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽(yù) 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄭州大學(xué) | 64 | 64.55 | 62.46 | 66.21 | 65.91 |
| 2 | 河南大學(xué) | 89 | 63.44 | 62.12 | 65.01 | 62.04 |
| 3 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 156 | 62.35 | 61.21 | 63.55 | 61.76 |
| 4 | 河南師范大學(xué) | 163 | 62.26 | 60.93 | 63.65 | 61.64 |
| 4 | 河南理工大學(xué) | 163 | 62.26 | 61.03 | 63.56 | 61.64 |
| 6 | 河南工業(yè)大學(xué) | 206 | 61.97 | 60.75 | 63.20 | 61.64 |
| 7 | 華北水利水電大學(xué) | 276 | 61.70 | 60.15 | 63.18 | 61.64 |
| 8 | 河南科技大學(xué) | 281 | 61.69 | 60.41 | 63.30 | 60.00 |
| 9 | 河南中醫(yī)學(xué)院 | 284 | 61.67 | 60.14 | 63.09 | 61.81 |
| 10 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 349 | 61.50 | 60.13 | 63.10 | 60.16 |
| 11 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 370 | 61.46 | 60.12 | 63.07 | 60.00 |
| 12 | 商丘師范學(xué)院 | 376 | 61.45 | 60.71 | 62.49 | 60.00 |
| 13 | 中原工學(xué)院 | 392 | 61.43 | 60.05 | 63.02 | 60.16 |
| 13 | 信陽師范學(xué)院 | 392 | 61.43 | 60.11 | 63.02 | 60.00 |
| 15 | 南陽師范學(xué)院 | 432 | 61.38 | 60.12 | 62.89 | 60.00 |
| 16 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 456 | 61.36 | 60.23 | 62.75 | 60.00 |
| 17 | 南陽理工學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
| 17 | 安陽工學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
| 17 | 河南城建學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 |
| 20 | 洛陽師范學(xué)院 | 519 | 61.21 | 60.13 | 62.47 | 60.16 |
| 21 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 522 | 61.20 | 60.09 | 62.53 | 60.00 |
| 22 | 安陽師范學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.50 | 60.00 |
| 22 | 河南科技學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.49 | 60.00 |
| 24 | 許昌學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60.00 |
| 25 | 周口師范學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
| 25 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.01 | 62.47 | 60.00 |
| 27 | 平頂山學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
| 27 | 黃淮學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
| 27 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
| 27 | 信陽農(nóng)林學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
| 31 | 鄭州師范學(xué)院 | 687 | 60.02 | 60.00 | 60.00 | 60.16 |
| 31 | 洛陽理工學(xué)院 | 687 | 60.02 | 60.06 | 60.00 | 60.00 |
| 33 | 河南工程學(xué)院 | 695 | 60.01 | 60.01 | 60.00 | 60.00 |
【河南理工大學(xué)排名】相關(guān)文章:
河南的大學(xué)排名?04-27
河南的大學(xué)排名04-26
有關(guān)河南大學(xué)排名02-21
2021河南大學(xué)排名02-11
河南最好的大學(xué)排名04-14
2021河南大學(xué)排名04-13
河南理工大學(xué)排名,2018年河南理工大學(xué)全國排名06-18
河南重點(diǎn)大學(xué)排名02-20
河南有什么大學(xué)排名02-19
河南的重點(diǎn)大學(xué)排名04-06
最新文章
- 浙江二本大學(xué)排名,教育部浙江二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
- 車輛工程專業(yè)大學(xué)排名
- 全國專科會計(jì)專業(yè)大學(xué)排名
- 河南大學(xué)排名,河南省大學(xué)排名,河南省大學(xué)排名,河南大學(xué)排行榜
- 美國土木工程專業(yè)大學(xué)排名
- 河南理工理科類大學(xué)排名
- 全國公辦三本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(43所)
- 北京市16所二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
- 文科三本大學(xué)排名 文科三本院校排行榜前20名
- 四川省所有的大學(xué)名單和人氣排名教育部
- 河南省大學(xué)排名
- 河南高考
- 大學(xué)排名
- 河南中考
- 河南征兵網(wǎng)
- 全國大學(xué)排名
- 北京市大學(xué)排名
- 山東省大學(xué)排名
- 廣東省大學(xué)排名
- 湖北省大學(xué)排名