2018高考410-420分左右可以報(bào)考什么大學(xué) 文科和理科院校名單
更新時(shí)間:2022-05-24 01:40:58 高考志愿 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018高考410-420分左右可以報(bào)考什么大學(xué) 文科和理科院校名單
2018高考考生成績查詢后,第一件事情莫過于410-420多分該報(bào)考什么學(xué)校,410-420分可以報(bào)考那些大學(xué)呢,下面愛揚(yáng)教育網(wǎng)小編就整理了歷年410-420左右可以報(bào)考的大學(xué)名單,考生可以參考性的選擇學(xué)校,當(dāng)然每年的錄取分?jǐn)?shù)線有變化,這里的410-420分可以報(bào)考的大學(xué)名單僅僅起到參考作用。一起來看2018高考410-420分可以上線那些大學(xué)的名單詳細(xì)信息吧。

1、2018年高考文科410-420分左右可以報(bào)考的大學(xué)名單
| 學(xué)校名稱及類型 | 所在省 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 錄取概率 | |
| 西北師范大學(xué)師范類 | 甘肅 | 最高分 | -- | 風(fēng)險(xiǎn)大70% |
| 平均分 | 421 | |||
| 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院醫(yī)藥類 | 江西 | 最高分 | 433 | 風(fēng)險(xiǎn)大70% |
| 平均分 | 416 | |||
| 玉溪師范學(xué)院師范類 | 云南 | 最高分 | 422 | 風(fēng)險(xiǎn)大72% |
| 平均分 | 419 | |||
| 內(nèi)蒙古大學(xué)211綜合類 | 內(nèi)蒙古 | 最高分 | -- | 風(fēng)險(xiǎn)中78% |
| 平均分 | 416 | |||
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院財(cái)經(jīng)類 | 四川 | 最高分 | 411 | 風(fēng)險(xiǎn)中82% |
| 平均分 | 404 | |||
| 安徽建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院理工類 | 安徽 | 最高分 | 406 | 風(fēng)險(xiǎn)中83% |
| 平均分 | 403 | |||
| 吉林大學(xué)珠海學(xué)院綜合類 | 廣東 | 最高分 | 471 | 風(fēng)險(xiǎn)小89% |
| 平均分 | 397 | |||
| 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院財(cái)經(jīng)類 | 吉林 | 最高分 | 436 | 風(fēng)險(xiǎn)小93% |
| 平均分 | 381 | |||
| 呼倫貝爾學(xué)院綜合類 | 內(nèi)蒙古 | 最高分 | -- | 風(fēng)險(xiǎn)小94% |
| 平均分 | 397 | |||
| 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院財(cái)經(jīng)類 | 遼寧 | 最高分 | 439 | 風(fēng)險(xiǎn)小94% |
| 平均分 | 392 |
2、2018年高考理科410-420分左右可以報(bào)考的大學(xué)名單
| 學(xué)校名稱及類型 | 所在省 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 錄取概率 | |
| 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)林類 | 新疆 | 最高分 | -- | 風(fēng)險(xiǎn)大70% |
| 平均分 | 420 | |||
| 新疆師范大學(xué)師范類 | 新疆 | 最高分 | -- | 風(fēng)險(xiǎn)大70% |
| 平均分 | 420 | |||
| 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)林類 | 甘肅 | 最高分 | -- | 風(fēng)險(xiǎn)大70% |
| 平均分 | 420 | |||
| 隴東學(xué)院綜合類 | 甘肅 | 最高分 | -- | 風(fēng)險(xiǎn)大70% |
| 平均分 | 420 | |||
| 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院農(nóng)林類 | 吉林 | 最高分 | -- | 風(fēng)險(xiǎn)大71% |
| 平均分 | 419 | |||
| 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院醫(yī)藥類 | 山東 | 最高分 | 426 | 風(fēng)險(xiǎn)大71% |
| 平均分 | 419 | |||
| 賀州學(xué)院綜合類 | 廣西 | 最高分 | -- | 風(fēng)險(xiǎn)大71% |
| 平均分 | 419 | |||
| 濟(jì)寧學(xué)院綜合類 | 山東 | 最高分 | 426 | 風(fēng)險(xiǎn)大71% |
| 平均分 | 419 | |||
| 安康學(xué)院綜合類 | 陜西 | 最高分 | 432 | 風(fēng)險(xiǎn)大73% |
| 平均分 | 417 | |||
| 長春科技學(xué)院綜合類 | 吉林 | 最高分 | -- | 風(fēng)險(xiǎn)大75% |
| 平均分 | 415 |
3、2013-2017年全國各省各批次錄取分?jǐn)?shù)線匯總
| 地區(qū) | 錄取批次 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2013年 |
| 北京 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 555 | 537 | 583 | 548 | 579 | 548 | 565 | 543 | 549 | 550 | |
| 二本 | 468 | 439 | 532 | 494 | 527 | 495 | 507 | 495 | 494 | 505 | |
| 專科 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 天津 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 531 | 521 | 532 | 512 | 547 | 538 | 523 | 516 | 533 | 521 | |
| 二本 | 401 | 395 | 460 | 424 | 486 | 459 | 462 | 439 | 474 | 436 | |
| 專科 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 上海 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
| 本科 | 402 | 402 | 368 | 360 | 434 | 414 | 444 | 423 | 448 | 405 | |
| 專科 | 434 | 414 | 444 | 423 | 448 | 405 | |||||
| 重慶 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 525 | 492 | 527 | 525 | 572 | 573 | 555 | 514 | 556 | 520 | |
| 二本 | 436 | 395 | 435 | 416 | 532 | 527 | 507 | 455 | 499 | 462 | |
| 專科 | 140 | 140 | 240 | 224 | 234 | 213 | 236 | 228 | |||
| 河北 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 517 | 485 | 535 | 525 | 548 | 544 | 563 | 573 | 561 | 538 | |
| 二本 | 395 | 326 | 416 | 364 | 496 | 474 | 513 | 503 | 511 | 478 | |
| 專科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | 180 | 180 | |
| 山西 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 518 | 481 | 518 | 519 | 513 | 515 | 526 | 534 | 507 | 493 | |
| 二本 | 452 | 400 | 460 | 438 | 462 | 442 | 478 | 462 | 459 | 440 | |
| 專科 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 內(nèi)蒙 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 472 | 466 | 474 | 484 | 487 | 464 | 525 | 501 | 474 | 482 | |
| 二本 | 375 | 328 | 375 | 346 | 385 | 336 | 455 | 388 | 409 | 399 | |
| 專科 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||
| 湖北 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 528 | 484 | 520 | 512 | 521 | 510 | 535 | 533 | 531 | 527 | |
| 二本 | 406 | 345 | 403 | 350 | 477 | 448 | 482 | 471 | 480 | 462 | |
| 專科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 325 | 295 | 335 | 275 | |
| 湖南 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 548 | 505 | 535 | 526 | 562 | 522 | 557 | 495 | |||
| 二本 | 485 | 424 | 476 | 439 | 481 | 455 | 501 | 442 | 502 | 423 | |
| 三本 | 441 | 383 | 431 | 396 | - | - | - | - | |||
| 專科 | 200 | 200 | - | - | 200 | 200 | - | - | |||
| 河南 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 516 | 484 | 517 | 523 | 513 | 529 | 536 | 547 | 519 | 505 | |
| 二本 | 389 | 342 | 458 | 447 | 455 | 458 | 483 | 476 | 465 | 443 | |
| 專科 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| 江西 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 533 | 503 | 523 | 529 | 528 | 540 | 524 | 526 | 532 | 517 | |
| 二本 | 458 | 422 | 450 | 445 | 487 | 490 | 479 | 471 | 484 | 456 | |
| 專科 | 200 | 200 | - | - | 180 | 180 | |||||
| 廣東 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 520 | 485 | 514 | 508 | 573 | 577 | 579 | 560 | 594 | 574 | |
| 二本 | 418 | 360 | 417 | 402 | - | - | 534 | 504 | 546 | 516 | |
| 專科 | 210 | 200 | 360 | 330 | 403 | 407 | - | - | 430 | 400 | |
| 廣西 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 535 | 473 | 545 | 502 | 530 | 480 | 550 | 520 | 541 | 510 | |
| 二本 | 387 | 318 | 400 | 333 | 380 | 320 | 463 | 407 | 467 | 413 | |
| 專科 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| 海南 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
| 本科 | 578 | 539 | 653 | 602 | 662 | 608 | 666 | 606 | 667 | 608 | |
| 專科 | 588 | 546 | 590 | 542 | 590 | 541 | |||||
| 山東 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
| 本科 | 483 | 433 | 530 | 537 | 568 | 562 | 579 | 572 | 570 | 554 | |
| 專科 | 510 | 490 | 490 | 460 | 540 | 524 | |||||
| 江蘇 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 333 | 331 | 335 | 353 | 342 | 344 | 333 | 345 | 328 | 338 | |
| 二本 | 281 | 269 | 325 | 315 | 313 | 310 | 301 | 312 | 299 | 312 | |
| 專科 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 安徽 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 515 | 487 | 521 | 518 | 597 | 555 | 541 | 489 | 540 | 490 | |
| 二本 | 440 | 413 | 482 | 473 | 558 | 511 | 500 | 438 | 498 | 429 | |
| 專科 | 200 | 200 | 251 | 290 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 浙江 | 錄取批次 | 不分 | 文理 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
| 一段 | 577 | 577 | 603 | 600 | 626 | 605 | 621 | 597 | 619 | 617 | |
| 二段 | 480 | 480 | 472 | 428 | 485 | 420 | 468 | 438 | |||
| 三段 | 359 | 359 | 472 | 428 | 485 | 420 | 468 | 438 | |||
| 福建 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 490 | 450 | 501 | 465 | 549 | 525 | 561 | 506 | 513 | 501 | |
| 二本 | 390 | 340 | 403 | 352 | 462 | 410 | 482 | 408 | 431 | 401 | |
| 專科 | 319 | 251 | 352 | 266 | 357 | 246 | 227 | 201 | |||
| 寧夏 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 519 | 439 | 516 | 465 | 507 | 445 | 517 | 473 | 484 | 455 | |
| 二本 | 487 | 408 | 486 | 434 | 478 | 416 | 486 | 440 | 450 | 417 | |
| 三本 | 407 | 328 | - | - | |||||||
| 專科 | 200 | 200 | - | - | 200 | 200 | |||||
| 新疆 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 486 | 437 | 487 | 464 | 486 | 446 | 516 | 475 | 460 | 443 | |
| 二本 | 375 | 333 | 415 | 394 | 414 | 381 | 446 | 405 | 394 | 378 | |
| 專科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 299 | 265 | 300 | 265 | 270 | 255 | |
| 青海 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 463 | 391 | 457 | 416 | 466 | 400 | 473 | 406 | 435 | 383 | |
| 二本 | 421 | 356 | 415 | 380 | 420 | 363 | 426 | 362 | 382 | 340 | |
| 三本 | 382 | 328 | 379 | 353 | |||||||
| 專科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 陜西 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 509 | 449 | 511 | 470 | 510 | 480 | 548 | 503 | 540 | 485 | |
| 二本 | 457 | 397 | 460 | 423 | 467 | 440 | 492 | 452 | 486 | 435 | |
| 三本 | 334 | 301 | 381 | 344 | - | - | 273 | 256 | 200 | 150 | |
| 專科 | 150 | 150 | 225 | 200 | - | - | 273 | 256 | 200 | 150 | |
| 甘肅 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 505 | 460 | 504 | 490 | 517 | 475 | 543 | 516 | 503 | 489 | |
| 二本 | 458 | 408 | 455 | 435 | 465 | 417 | 499 | 459 | 451 | 430 | |
| 三本 | 383 | 337 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 專科 | 180 | 180 | - | - | - | - | - | - | |||
| 云南 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 555 | 500 | 560 | 525 | 540 | 500 | 565 | 525 | 520 | 495 | |
| 二本 | 465 | 410 | 495 | 445 | 470 | 425 | 500 | 445 | 455 | 425 | |
| 三本 | 445 | 400 | 300 | 300 | 430 | 370 | 395 | 350 | |||
| 專科 | 300 | 300 | 300 | 300 | 365 | 330 | 370 | 320 | 330 | 300 | |
| 貴州 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 545 | 456 | 551 | 473 | 543 | 453 | 569 | 484 | 522 | 449 | |
| 二本 | 453 | 361 | 457 | 365 | 472 | 372 | 489 | 382 | 446 | 360 | |
| 專科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 200 | - | - | - | - | |
| 西藏 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 漢441 民353 | 漢426 民296 | 440 | 425 | 440 | 420 | 500 | 460 | 480 | 470 | |
| 二本 | 漢356 民307 | 漢316 民247 | 335 | 315 | 355 | 315 | 355 | 310 | 335 | 315 | |
| 專科 | 315 | 280 | 323 | 288 | 310 | 290 | |||||
| 四川 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 537 | 511 | 540 | 532 | 543 | 528 | 551 | 540 | 567 | 562 | |
| 二本 | 470 | 436 | 480 | 453 | 473 | 445 | 500 | 475 | 505 | 492 | |
| 專科 | 190 | 180 | 190 | 180 | 200 | 180 | 200 | 180 | - | - | |
| 遼寧 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 532 | 480 | 525 | 498 | 530 | 500 | 552 | 526 | 554 | 538 | |
| 二本 | 428 | 350 | 417 | 383 | 460 | 419 | 490 | 450 | 499 | 470 | |
| 專科 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 220 | 200 | 310 | 260 | |
| 吉林 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 528 | 507 | 531 | 530 | 543 | 525 | 560 | 555 | 510 | 535 | |
| 二本 | 412 | 379 | 413 | 402 | 433 | 405 | 459 | 445 | 401 | 421 | |
| 三本 | 286 | 260 | 290 | 256 | 310 | 270 | 320 | 280 | 242 | 230 | |
| 專科 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 黑龍江 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 481 | 455 | 481 | 486 | 495 | 483 | 541 | 529 | 504 | 527 | |
| 二本 | 400 | 335 | 401 | 369 | 410 | 371 | 454 | 414 | 424 | 437 | |
| 三本 | |||||||||||
| 專科 | 246 | 222 | 272 | 248 | 254 | 262 |
【2018高考410-420分左右可以報(bào)考什么大學(xué) 文科和理科院校名單】相關(guān)文章:
高考文科成績350分左右可以報(bào)考上什么大學(xué)02-26
2021高考理科成績520分左右可以報(bào)考什么大學(xué)05-02
2021高考理科成績600分左右可以報(bào)考什么大學(xué)02-25
高考理科成績550分左右可以報(bào)考的大學(xué)02-25
2018高考480-490分左右可以報(bào)考什么大學(xué)02-22
2021高考理科成績490分左右可以報(bào)考上什么大學(xué)02-25
2021高考理科成績500分左右可以報(bào)考上什么大學(xué)02-25
文科和理科院校名單04-12
- 高考填報(bào)志愿流程
- 高考610-620分左右可以報(bào)考什么大學(xué) 文科和理科院校名單
- 高考志愿填報(bào)技巧快速鎖定理想大學(xué)
- 高考440-450分左右可以報(bào)考什么大學(xué) 文科和理科院校名單
- 哈爾濱師范大學(xué)歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線及最低錄取分?jǐn)?shù)
- 高考文科成績550分左右可以報(bào)考上什么大學(xué)
- 高考志愿填報(bào)基礎(chǔ)知識
- 平行志愿有哪些優(yōu)勢和風(fēng)險(xiǎn)?
- 高考平行志愿錄取規(guī)則,什么是平行志愿錄取規(guī)則
- 文科成績395分左右可以上什么大學(xué)
- 大學(xué)名單
- 中高考報(bào)考問答
- 院校庫
- 報(bào)考指南
- 高考資訊
- 河南高考
- 湖北高考
- 湖南高考
- 廣東高考
- 安徽高考