2018年高考350分能上什么學(xué)校,高考350分能上什么大學(xué)
更新時(shí)間:2022-06-19 23:36:28 高考志愿 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018年高考350分能上什么學(xué)校,高考350分能上什么大學(xué)
2016年高考350分能上什么學(xué)校,高考350分能上什么大學(xué)

| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分?jǐn)?shù)線 | 高校平均分 | 專業(yè) 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山東萬(wàn)杰醫(yī)學(xué)院 | 山東 | 本科第三批 | 54 | 350(第三批) | 404 | 查看 |
| 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 廣東 | 本科第三批 | 45 | 350(第三批) | 395 | 查看 |
| 黃河科技學(xué)院 | 河南 | 本科第三批 | 46 | 350(第三批) | 396 | 查看 |
| 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 海南 | 本科第三批 | 45 | 350(第三批) | 395 | 查看 |
| 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 山東 | 本科第三批 | 52 | 350(第三批) | 402 | 查看 |
| 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 重慶 | 本科第三批 | 49 | 350(第三批) | 399 | 查看 |
| 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 湖南 | 本科第三批 | 41 | 350(第三批) | 391 | 查看 |
| 西安外事學(xué)院 | 陜西 | 本科第三批 | 47 | 350(第三批) | 397 | 查看 |
| 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 本科第三批 | 46 | 350(第三批) | 396 | 查看 |
| 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 遼寧 | 本科第三批 | 58 | 350(第三批) | 408 | 查看 |
| 遼寧醫(yī)學(xué)院醫(yī)療學(xué)院 | 遼寧 | 本科第三批 | 48 | 350(第三批) | 398 | 查看 |
| 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 60 | 350(第三批) | 410 | 查看 |
| 山東協(xié)和學(xué)院 | 山東 | 本科第三批 | 43 | 350(第三批) | 393 | 查看 |
| 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 本科第三批 | 60 | 350(第三批) | 410 | 查看 | |
| 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 54 | 350(第三批) | 404 | 查看 |
| 河北大學(xué)工商學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 41 | 350(第三批) | 391 | 查看 |
| 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 本科第三批 | 58 | 350(第三批) | 408 | 查看 |
| 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 福建 | 本科第三批 | 53 | 350(第三批) | 403 | 查看 |
| 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 江蘇 | 本科第三批 | 58 | 350(第三批) | 408 | 查看 |
| 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 50 | 350(第三批) | 400 | 查看 |
| 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 重慶 | 本科第三批 | 58 | 350(第三批) | 408 | 查看 |
| 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院華信學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 60 | 350(第三批) | 410 | 查看 |
| 河北聯(lián)合大學(xué)冀唐學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 43 | 350(第三批) | 393 | 查看 |
| 長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 吉林 | 本科第三批 | 57 | 350(第三批) | 407 | 查看 |
| 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 吉林 | 本科第三批 | 49 | 350(第三批) | 399 | 查看 |
| 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 吉林 | 本科第三批 | 45 | 350(第三批) | 395 | 查看 |
| 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 吉林 | 本科第三批 | 59 | 350(第三批) | 409 | 查看 |
| 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 吉林 | 本科第三批 | 46 | 350(第三批) | 396 | 查看 |
| 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 吉林 | 本科第三批 | 53 | 350(第三批) | 403 | 查看 |
| 大連東軟信息學(xué)院 | 遼寧 | 本科第三批 | 51 | 350(第三批) | 401 | 查看 |
| 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 湖南 | 本科第三批 | 57 | 350(第三批) | 407 | 查看 |
| 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 廣西 | 本科第三批 | 45 | 350(第三批) | 395 | 查看 |
| 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 江蘇 | 本科第三批 | 40 | 350(第三批) | 390 | 查看 |
| 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 四川 | 本科第三批 | 52 | 350(第三批) | 402 | 查看 |
| 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | 陜西 | 本科第三批 | 56 | 350(第三批) | 406 | 查看 |
| 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 福建 | 本科第三批 | 51 | 350(第三批) | 401 | 查看 |
| 銀川能源學(xué)院 | 寧夏 | 本科第三批 | 47 | 350(第三批) | 397 | 查看 |
| 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 江蘇 | 本科第三批 | 41 | 350(第三批) | 391 | 查看 |
| 燕京理工學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 60 | 350(第三批) | 410 | 查看 |
| 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 本科第三批 | 55 | 350(第三批) | 405 | 查看 |
| 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 遼寧 | 本科第三批 | 45 | 350(第三批) | 395 | 查看 |
| 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 北京 | 本科第三批 | 53 | 350(第三批) | 403 | 查看 |
| 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 江蘇 | 本科第三批 | 56 | 350(第三批) | 406 | 查看 |
| 青島工學(xué)院 | 山東 | 本科第三批 | 54 | 350(第三批) | 404 | 查看 |
| 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 山東 | 本科第三批 | 59 | 350(第三批) | 409 | 查看 |
| 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 四川 | 本科第三批 | 55 | 350(第三批) | 405 | 查看 |
| 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 陜西 | 本科第三批 | 51 | 350(第三批) | 401 | 查看 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 浙江 | 本科第三批 | 51 | 350(第三批) | 401 | 查看 |
| 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 河南 | 本科第三批 | 48 | 350(第三批) | 398 | 查看 |
| 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 浙江 | 本科第二批C類 | 405 | 查看 | |
| 黑龍江東方學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第二批C類 | 406 | 查看 | |
| 成都東軟學(xué)院 | 四川 | 本科第二批C類 | 405 | 查看 | |
| 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 | 湖南 | 本科第二批C類 | 409 | 查看 | |
| 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批C類 | 406 | 查看 | |
| 衡陽(yáng)師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批C類 | 409 | 查看 | |
| 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第二批C類 | 406 | 查看 | |
| 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 山西 | 本科第二批C類 | 405 | 查看 | |
| 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 | 福建 | 本科第二批C類 | 393 | 查看 | |
| 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 | 福建 | 本科第二批C類 | 400 | 查看 | |
| 寧波大紅鷹學(xué)院 | 浙江 | 本科第二批C類 | 402 | 查看 | |
| 青島恒星科技學(xué)院 | 山東 | 本科第二批C類 | 406 | 查看 | |
| 武昌工學(xué)院 | 湖北 | 本科第二批C類 | 396 | 查看 | |
| 武漢工商學(xué)院 | 湖北 | 本科第二批C類 | 398 | 查看 | |
| 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 浙江 | 本科第二批C類 | 398 | 查看 |
| 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 浙江 | 本科第二批C類 | 400 | 查看 | |
| 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 黑龍江 | 本科第二批C類 | 410 | 查看 | |
| 哈爾濱華德學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第二批C類 | 391 | 查看 | |
| 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 河南 | 本科第二批C類 | 409 | 查看 | |
| 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 | 廣西 | 本科第二批C類 | 401 | 查看 | |
| 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 廣東 | 本科第二批C類 | 407 | 查看 | |
| 山西工商學(xué)院 | 山西 | 本科第二批C類 | 398 | 查看 | |
| 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 江蘇 | 本科第二批C類 | 397 | 查看 | |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院 | 湖北 | 本科第二批C類 | 393 | 查看 | |
| 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 福建 | 本科第二批C類 | 403 | 查看 |
最新文章
- 文科成績(jī)465分左右可以上什么大學(xué)
- 高考志愿填報(bào)基礎(chǔ)知識(shí)最新一覽
- 男生大專護(hù)理專業(yè)就業(yè)前景工資
- 高考290-300分左右可以報(bào)考什么大學(xué) 文科和理科院校名單
- 高考395分能上什么學(xué)校,高考395分能上什么大學(xué)
- 高考被退檔的原因分析與后果
- 北京最好的大專院校排名 北京大專院校排名分?jǐn)?shù)線
- 高考600分能上什么大學(xué),高考600分能上什么學(xué)校
- 高考400-410分左右可以報(bào)考什么大學(xué) 文科和理科院校名單
- 哈爾濱師范大學(xué)學(xué)費(fèi)及各專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
- 高考資訊
- 河南高考
- 湖北高考
- 湖南高考
- 廣東高考
- 安徽高考
- 河北高考
- 陜西高考
- 福建高考
- 遼寧高考