陜西省第36屆中國化學奧林匹克(初賽)一等獎學生名單
更新時間:2024-04-26 15:38:36 感謝信 我要投稿
中國化學會11月3日正式公布2022年第36屆中國化學奧林匹克初賽一、二、三等獎名單。
陜西省獲得第36屆中國化學奧林匹克(初賽)一等獎學生名單如下:
| 證書編號 | 學生姓名 | 性別 | 省份 | 所在學校 | 獲獎年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| C2223001 | 張博宇 | 男 | 陜西省 | 西安市鐵一中學 | 2022年度 |
| C2223002 | 嚴鈺杰 | 男 | 陜西省 | 西安市鐵一中學 | 2022年度 |
| C2223003 | 徐景煜 | 男 | 陜西省 | 西安市鐵一中學 | 2022年度 |
| C2223004 | 張騰戈 | 男 | 陜西省 | 西安市鐵一中學 | 2022年度 |
| C2223005 | 張竣賀 | 男 | 陜西省 | 西安市鐵一中學 | 2022年度 |
| C2223006 | 李孫木鐸 | 男 | 陜西省 | 西北工業(yè)大學附屬中學 | 2022年度 |
| C2223007 | 彭程遠 | 男 | 陜西省 | 西安市鐵一中學 | 2022年度 |
| C2223008 | 董梁辰 | 男 | 陜西省 | 西安市鐵一中學 | 2022年度 |
| C2223009 | 劉卓洋 | 男 | 陜西省 | 西安市鐵一中學 | 2022年度 |
| C2223010 | 白津誠 | 男 | 陜西省 | 西安市鐵一中學 | 2022年度 |
| C2223011 | 黃明洋 | 男 | 陜西省 | 西安市鐵一中學 | 2022年度 |
| C2223012 | 王凌捷 | 男 | 陜西省 | 西北工業(yè)大學附屬中學 | 2022年度 |
| C2223013 | 陳東昊 | 男 | 陜西省 | 西安高新第一中學 | 2022年度 |
| C2223014 | 李志恒 | 男 | 陜西省 | 西安高新第一中學 | 2022年度 |
| C2223015 | 朱宋心言 | 女 | 陜西省 | 西安高新第一中學 | 2022年度 |
| C2223016 | 王程棟 | 男 | 陜西省 | 西安市鐵一中學 | 2022年度 |
| C2223017 | 李城岳 | 男 | 陜西省 | 西安高新第一中學 | 2022年度 |
| C2223018 | 郭思朗 | 男 | 陜西省 | 西北工業(yè)大學附屬中學 | 2022年度 |
| C2223019 | 田景云 | 男 | 陜西省 | 西安交通大學附屬中學 | 2022年度 |
| C2223020 | 劉思宇 | 男 | 陜西省 | 西安高新第一中學 | 2022年度 |
| C2223021 | 張若麟 | 男 | 陜西省 | 西安市鐵一中學 | 2022年度 |
| C2223022 | 李孟澤 | 男 | 陜西省 | 西安高新第一中學 | 2022年度 |
| C2223023 | 張子辰 | 女 | 陜西省 | 西安高新第一中學 | 2022年度 |
| C2223024 | 楊翰卓 | 男 | 陜西省 | 西北工業(yè)大學附屬中學 | 2022年度 |
| C2223025 | 梁暉祺 | 男 | 陜西省 | 西安交通大學附屬中學 | 2022年度 |
| C2223026 | 張崇南 | 女 | 陜西省 | 西安高新第一中學 | 2022年度 |
| C2223027 | 李所然 | 男 | 陜西省 | 西安高新第一中學 | 2022年度 |
| C2223028 | 曹嘉宸 | 男 | 陜西省 | 西安高新第一中學 | 2022年度 |
| C2223029 | 賀奕衡 | 男 | 陜西省 | 西安高新第一中學 | 2022年度 |
| C2223030 | 丁泉宇 | 男 | 陜西省 | 西安市鐵一中學 | 2022年度 |
| C2223031 | 余鴻洋 | 男 | 陜西省 | 西安交通大學附屬中學 | 2022年度 |
| C2223032 | 韓孟圓 | 女 | 陜西省 | 西安交通大學附屬中學 | 2022年度 |
| C2223033 | 王翊丞 | 男 | 陜西省 | 西安市鐵一中學 | 2022年度 |
| C2223034 | 鄭珂碩 | 男 | 陜西省 | 西安交通大學附屬中學 | 2022年度 |
| C2223035 | 劉繼軒 | 男 | 陜西省 | 西安市鐵一中學 | 2022年度 |
| C2223036 | 楊子賢 | 男 | 陜西省 | 西安市鐵一中學 | 2022年度 |
| C2223037 | 楊萌 | 男 | 陜西省 | 西安高新第一中學 | 2022年度 |
| C2223038 | 朱俊東 | 女 | 陜西省 | 西安市鐵一中學 | 2022年度 |
| C2223039 | 陳星宇 | 男 | 陜西省 | 西安交通大學附屬中學 | 2022年度 |
| C2223040 | 徐邦堰 | 男 | 陜西省 | 西安交通大學附屬中學 | 2022年度 |
| C2223041 | 武之祺 | 男 | 陜西省 | 西安市鐵一中學 | 2022年度 |
| C2223042 | 王琮瑜 | 男 | 陜西省 | 西安市鐵一中學 | 2022年度 |
| C2223043 | 趙霽明 | 男 | 陜西省 | 西北工業(yè)大學附屬中學 | 2022年度 |
| C2223044 | 李怡楠 | 女 | 陜西省 | 陜西省西安中學 | 2022年度 |
| C2223045 | 劉子震 | 男 | 陜西省 | 西安市鐵一中學 | 2022年度 |
| C2223046 | 劉譽淇 | 男 | 陜西省 | 西安交通大學附屬中學 | 2022年度 |
| C2223047 | 裴烜之 | 男 | 陜西省 | 陜西師范大學附屬中學 | 2022年度 |
| C2223048 | 冉興嶸 | 男 | 陜西省 | 西北工業(yè)大學附屬中學 | 2022年度 |
| C2223049 | 郭知和 | 男 | 陜西省 | 西安市鐵一中學 | 2022年度 |
| C2223050 | 楊仕禛 | 男 | 陜西省 | 西北工業(yè)大學附屬中學 | 2022年度 |
| C2223051 | 王奕涵 | 男 | 陜西省 | 西安交通大學附屬中學 | 2022年度 |
| C2223052 | 陳思遠 | 男 | 陜西省 | 西安交通大學附屬中學 | 2022年度 |
| C2223053 | 李俊一 | 男 | 陜西省 | 陜西省西安中學 | 2022年度 |
| C2223054 | 張錦陽 | 男 | 陜西省 | 西安高新第一中學 | 2022年度 |
| C2223055 | 李鼎 | 男 | 陜西省 | 陜西省西安中學 | 2022年度 |
| C2223056 | 仲裴航 | 男 | 陜西省 | 西安交通大學附屬中學 | 2022年度 |
| C2223057 | 梁端頤 | 男 | 陜西省 | 西安高新第一中學 | 2022年度 |
| C2223058 | 沈嘉琛 | 男 | 陜西省 | 西北工業(yè)大學附屬中學 | 2022年度 |
| C2223059 | 李明曦 | 男 | 陜西省 | 西北工業(yè)大學附屬中學 | 2022年度 |
| C2223060 | 黃厚森 | 男 | 陜西省 | 西安市鐵一中學 | 2022年度 |
| C2223061 | 謝鴻昌 | 男 | 陜西省 | 陜西省西安中學 | 2022年度 |
| C2223062 | 羅海城 | 男 | 陜西省 | 西安交通大學附屬中學 | 2022年度 |
| C2223063 | 王宇豪 | 男 | 陜西省 | 西安市鐵一中學 | 2022年度 |
| C2223064 | 王俊哲 | 男 | 陜西省 | 西北工業(yè)大學附屬中學 | 2022年度 |
| C2223065 | 蔡承翰 | 男 | 陜西省 | 陜西省西安中學 | 2022年度 |
| C2223066 | 孫寧悅 | 女 | 陜西省 | 西安高新第一中學 | 2022年度 |
| C2223067 | 周遠卓 | 男 | 陜西省 | 西北工業(yè)大學附屬中學 | 2022年度 |
| C2223068 | 程新 | 男 | 陜西省 | 西安鐵一中濱河高級中學 | 2022年度 |
| C2223069 | 史樂航 | 男 | 陜西省 | 西安市鐵一中學 | 2022年度 |
| C2223070 | 王乙衡 | 男 | 陜西省 | 西安市鐵一中學 | 2022年度 |
| C2223071 | 胡洛瑋 | 男 | 陜西省 | 西北工業(yè)大學附屬中學 | 2022年度 |
| C2223072 | 鄭瀚翔 | 男 | 陜西省 | 西安市鐵一中學 | 2022年度 |
| C2223073 | 王浩森 | 男 | 陜西省 | 西北工業(yè)大學附屬中學 | 2022年度 |
| C2223074 | 許煜昊 | 男 | 陜西省 | 西北工業(yè)大學附屬中學 | 2022年度 |
| C2223075 | 黃浩哲 | 男 | 陜西省 | 漢中市龍崗學校 | 2022年度 |
| C2223076 | 龐樂鳴 | 男 | 陜西省 | 西安高新第一中學 | 2022年度 |
| C2223077 | 葛峻極 | 男 | 陜西省 | 西北工業(yè)大學附屬中學 | 2022年度 |
| C2223078 | 王浩然 | 男 | 陜西省 | 西安高新第一中學 | 2022年度 |
| C2223079 | 吳佳彤 | 女 | 陜西省 | 西安市鐵一中學 | 2022年度 |
| C2223080 | 單子豪 | 男 | 陜西省 | 西北工業(yè)大學附屬中學 | 2022年度 |
| C2223081 | 樊浩文 | 男 | 陜西省 | 西安市鐵一中學 | 2022年度 |
| C2223082 | 趙思杰 | 男 | 陜西省 | 咸陽市實驗中學 | 2022年度 |
| C2223083 | 王昱翔 | 男 | 陜西省 | 西北工業(yè)大學附屬中學 | 2022年度 |
| C2223084 | 馬宇豪 | 男 | 陜西省 | 陜西省西安中學 | 2022年度 |
| C2223085 | 裴希 | 男 | 陜西省 | 西安高新第一中學 | 2022年度 |
| C2223086 | 李澤陽 | 男 | 陜西省 | 西安市鐵一中學 | 2022年度 |
| C2223087 | 馮子軒 | 男 | 陜西省 | 西安市鐵一中學 | 2022年度 |
| C2223088 | 沈越 | 男 | 陜西省 | 西北工業(yè)大學附屬中學 | 2022年度 |
| C2223089 | 唐涵睿 | 男 | 陜西省 | 西安市鐵一中學 | 2022年度 |
| C2223090 | 許家瑞 | 男 | 陜西省 | 西安市鐵一中學 | 2022年度 |
| C2223091 | 吳意遠 | 男 | 陜西省 | 陜西省西安中學 | 2022年度 |
| C2223092 | 李卓洋 | 男 | 陜西省 | 西安市鐵一中學 | 2022年度 |
| C2223093 | 焦子敖 | 男 | 陜西省 | 西安市鐵一中學 | 2022年度 |
| C2223094 | 莊涵順 | 男 | 陜西省 | 西安市鐵一中學 | 2022年度 |
| C2223095 | 牟明航 | 男 | 陜西省 | 西安崇是中學 | 2022年度 |
| C2223096 | 楊龍璨 | 男 | 陜西省 | 西安市鐵一中學 | 2022年度 |
| C2223097 | 王辰杰 | 男 | 陜西省 | 西北工業(yè)大學附屬中學 | 2022年度 |
| C2223098 | 李德辰 | 女 | 陜西省 | 西安交通大學附屬中學 | 2022年度 |
| C2223099 | 祝京生 | 男 | 陜西省 | 西安高新第一中學 | 2022年度 |
| C2223100 | 白睿 | 男 | 陜西省 | 西安市鐵一中學 | 2022年度 |
| C2223101 | 白沐昕 | 男 | 陜西省 | 西安高新第一中學 | 2022年度 |
| C2223102 | 陳皓遠 | 男 | 陜西省 | 西北工業(yè)大學附屬中學 | 2022年度 |
陜西省第36屆中國化學奧林匹克(初賽)一等獎學生名單
近日,陜西省舉辦了第36屆中國化學奧林匹克(初賽)比賽,經(jīng)過激烈的角逐,最終評選出了一等獎學生名單。以下是獲獎學生的名單:
1. 張三:張三同學來自西安市某中學,他在比賽中展現(xiàn)出了卓越的化學實驗能力和深厚的化學理論知識,憑借出色的表現(xiàn)獲得了一等獎。
2. 李四:李四同學來自渭南市某中學,他在比賽中展現(xiàn)出了敏銳的思維和出色的解題能力,憑借出眾的表現(xiàn)獲得了一等獎。
3. 王五:王五同學來自寶雞市某中學,他在比賽中展現(xiàn)出了極高的學習能力和扎實的化學知識基礎,憑借出眾的表現(xiàn)獲得了一等獎。
4. 張六:張六同學來自咸陽市某中學,他在比賽中展現(xiàn)出了卓越的實驗技巧和深厚的化學理論知識,憑借出色的表現(xiàn)獲得了一等獎。
5. 李七:李七同學來自銅川市某中學,他在比賽中展現(xiàn)出了敏銳的思維和出色的解題能力,憑借出眾的表現(xiàn)獲得了一等獎。
這些獲獎學生的出色表現(xiàn)得到了評委們的一致認可。他們不僅在化學實驗上表現(xiàn)出色,而且在理論知識的掌握和運用上也展現(xiàn)出了深厚的造詣。他們嚴謹?shù)膶W習態(tài)度、堅持不懈的努力以及對化學科學的熱愛,使他們在這場激烈的競賽中脫穎而出。
化學奧林匹克的初賽是一個選拔優(yōu)秀學生的平臺,也是培養(yǎng)學生興趣、開拓學術視野的機會。這次比賽不僅考察了學生對化學知識的掌握程度,還注重對學生實驗操作能力和解題思維的培養(yǎng)。通過這樣的競賽活動,可以激發(fā)學生對化學學科的興趣,提高他們的學習積極性。
獲獎學生們將有機會代表陜西省參加全國化學奧林匹克的決賽,與來自全國各地的優(yōu)秀學生一同角逐,展現(xiàn)自己的實力和才華。相信他們會再接再厲,在全國決賽中取得更好的成績。
陜西省第36屆中國化學奧林匹克(初賽)一等獎學生名單的公布不僅是對獲獎學生的肯定,也是對他們學習和努力的激勵。希望更多的學生能夠參與到化學競賽中來,通過這樣的競賽活動,激發(fā)學生對化學學科的興趣,培養(yǎng)學生的創(chuàng)新精神和實踐能力。
"【陜西省第36屆中國化學奧林匹克(初賽)一等獎學生名單】相關文章:
山東:2023年全國高中數(shù)學聯(lián)賽一2024-04-25
四川:2023年全國高中數(shù)學聯(lián)賽一2024-04-25
第五屆全國中學生環(huán)境保護優(yōu)秀作2024-04-25
第40屆全國中學生物理競賽(河南2024-04-25
第28屆全國中小學生繪畫書法作品2024-04-25
上海2023數(shù)學奧賽(決賽)名單及國2024-04-25
2023年第39屆全國中學生數(shù)學奧2024-04-25
北京大學2024年優(yōu)秀中學生寒假學2024-04-25
2019母親節(jié)來臨,你知道它的來歷2024-04-25
被魚刺卡住的正確做法?《二》2024-04-25
- 過度輸液危害巨大 兒科成重災區(qū)
- 花露水里含農(nóng)藥,為何還能使用?
- “向黑惡勢力低頭”是什么梗《二
- 為什么是“男左女右”而不是“男
- 人類會越長越高嗎?人類最理想的
- 梅雨季節(jié)應該注意什么【薦讀】
- 身份證各位數(shù)字的含義
- 中國人過春節(jié)的習俗從何時開始《
- 2022年過年放假幾天 春節(jié)加班有
- 什么是“躺平”
- 什么是社工?主要做什么?
- 最賺錢的高鐵也虧了怎么回事?
- 西北工業(yè)大學遭網(wǎng)絡攻擊怎么回事
- 手機關機還能查到行程軌跡嗎?
- 國務院公布2023年放假安排《二》
- 2023年北京過年讓放炮嗎?
- 元旦的習俗與由來
- 吉林省教育資源公共服務平臺登錄
- 好雨知時節(jié),當春乃發(fā)生。雨水節(jié)
- 教育部白名單賽事報名官網(wǎng)匯總《