2018年甘肅高考本科提前批填志愿時間及錄取結(jié)果招生大學(xué)名單分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計
更新時間:2022-05-24 18:21:45 甘肅高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018年甘肅高考本科提前批填志愿時間及錄取結(jié)果招生大學(xué)名單分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計
2018年甘肅的考生注意了,今年甘肅高考志愿填報分批次進(jìn)行填報且各批次時間不同,考生需要掌握并了解。那么2018甘肅高考本科提前批志愿什么時候填報呢?在甘肅招生的本科提前批大學(xué)名單及2017錄取分?jǐn)?shù)線是多少?
而且填報志愿需要遵循一定的原則,說簡單非常簡單,只須知道9個字,即“憑實力、選學(xué)校、擇專業(yè)”,4個關(guān)鍵詞,即“實力、選擇、學(xué)校、專業(yè)”,可要說難也比較難,要求考生將自己的高考競爭實力與所報考學(xué)校的競爭實力完美結(jié)合。下面愛揚(yáng)教育網(wǎng)小編詳細(xì)介紹2018年甘肅本科提前批志愿填報時間及去年相關(guān)投檔分?jǐn)?shù)線信息。

一、2018年甘肅本科提前批志愿填報時間安排信息
2018年甘肅省普通高校招生網(wǎng)上填報志愿及招生錄取共設(shè)五個批次、23個段次。考生要在填報志愿規(guī)定的時間內(nèi)嚴(yán)格按要求進(jìn)行,志愿系統(tǒng)在規(guī)定時間內(nèi)關(guān)閉后,考生所提交確認(rèn)的志愿一律不得更改。逾期不予補(bǔ)報。
今年我省普通高校招生網(wǎng)上填報志愿及招生錄取共設(shè)五個批次、23個段次
本科提前批
A段:特殊類(有體檢、面試等特殊要求的國家專項)
B段:國家專項(部屬及省外院校)
C段:國家專項(省屬院校)
D段:地方高校專項
E段:精準(zhǔn)扶貧專項
F段:革命老區(qū)專項
G段:民族專項(本科)
本科一批
H段:自主選拔(含高校專項、自主招生、高水平藝術(shù)團(tuán)等)
I段:普通類及民族班等
J段:其他類
本科二批K段:普通類、民族班
L段:其他類(含中職生本科批(二本以上院校))
本科三批
M段:普通類及民族班等
N段:其他類(含中職生本科批(三本院校))
高職(專科)批
P段:特殊類(農(nóng)村醫(yī)療專項(專科),公安、省列少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(專科)及精準(zhǔn)扶貧專項(專科)、單獨(dú)招生的殘障生(不參加高考)
Q段:直招士官
高職(專科)批
R段:高職(專科)普通類、民族班
S段:高職(專科)批其他類(含中職生高職(專科)院校)
體育、藝術(shù)類本科一批(T段、U段、V段),體育、藝術(shù)類本科二批(W段),體育、藝術(shù)類高職(專科)批(X段)。
網(wǎng)上填報志愿共設(shè)兩大類:普通文理類和體育、藝術(shù)類
普通文理類
實施平行志愿的本科提前批(B段、D段、E段、F段)、本科一批(I段)、本科二批(K段)、本科三批(M段)和高職(專科)批(Q段、R段)設(shè)置“A、B、C、D、E、F”6個平行志愿。每個院校志愿設(shè)置6個專業(yè)選項和1個專業(yè)調(diào)劑選項。
不實行平行志愿的段(A段、C段、G段、J段、L段、N段、P段、S段)實行“1+1”順序志愿(1個第一志愿和1個第二志愿,下同)。每個院校志愿設(shè)置6個專業(yè)選項和1個專業(yè)調(diào)劑選項。
本科一批自主選拔招生段(H段)設(shè)置一個院校志愿,設(shè)置6個專業(yè)選項和1個專業(yè)調(diào)劑選項。
體育、藝術(shù)類
本科一批(U段)、本科二批(W段)、高職(專科)批(X段)設(shè)“A、B、C、D、E、F、G、H、I”9個平行志愿,每個院校志愿設(shè)置6個專業(yè)選項和1個專業(yè)調(diào)劑選項。
本科一批(T段、V段)設(shè)“1+1”順序志愿,每個院校志愿設(shè)置6個專業(yè)選項和1個專業(yè)調(diào)劑選項。
網(wǎng)上征集志愿:除本科提前批次(C段、G段)、本科一批(H段)等兩個批次中3個段不實行征集志愿外,其他批次其他段均實施征集志愿
1.本科提前批
A段(征集1次):征集控制線上未被錄取的考生。
B段、D段、E段、F段(征集1次):征集控制線上未被錄取和線下20分(含20分,下同)以內(nèi)的考生。F段錄取結(jié)束后,B段、D段、E段、F段同時征集一次。
2.本科一批
I段和J段同步征集1次,分段錄取。I段征集控制線上未被錄取和線下20分以內(nèi)的考生,其中I段中省內(nèi)院校民族班征集相應(yīng)批次控制線下40分內(nèi)的考生(含40分,下同);J段征集后如生源不足,按規(guī)定按征集后的志愿適當(dāng)降分。
3.本科二批
K段和L段同步征集,征集2次,分段錄取。K段第一次征集控制線上未被錄取的考生,第二次征集控制線上未被錄取和線下20分以內(nèi)的考生,省屬民族院校征集相應(yīng)批次控制線下40分內(nèi)的考生。L段第一次征集控制線上未被錄取的考生,第二次按規(guī)定按志愿降分投檔。
4.本科三批
M段和N段同步征集1次,M段征集參照線上未被錄取和線下30分以內(nèi)的考生。N段征集后如生源不足,按規(guī)定按志愿降分投檔。
5.高職(專科)批
P、Q段面向參照分?jǐn)?shù)線上未被錄取且符合報考資格的考生征集一次。
R段和S段同步征集,征集2次,分段錄取。征集參照分?jǐn)?shù)線上未被錄取的考生。其中S段中的中職生第一次征集后,如生源不足,可按相關(guān)規(guī)定在第二次征集時適當(dāng)降分,降分幅度不超過20分。
6.體育、藝術(shù)類專業(yè)
體育、藝術(shù)類各批次均實行征集志愿,征集1次,征集志愿設(shè)置與首次填報志愿相同,征集志愿的具體實施辦法按體育藝術(shù)類錄取工作相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。
7.中職生
中職生參加對應(yīng)批次征集志愿,中職生本科(二本以上院校):與本科二批普通類兩次征集同步進(jìn)行;中職生本科(三本院校):與本科三批普通類一次征集同步進(jìn)行;中職生高職(專科)批:與高職(專科)批普通類兩次征集同步進(jìn)行。
錄取程序?qū)醋钚抡骷闹驹竿稒n
第一次征集志愿后,原填報志愿作廢,第二次征集后第一次征集的志愿作廢,錄取程序?qū)醋钚抡骷闹驹竿稒n。
本科一批I段、J段、本科二批K段、L段、本科三批M段、N段、高職(專科)批R段、S段征集志愿的投檔模式與原填報志愿投檔模式相同,每批次兩段錄取結(jié)束后同時征集,先投放普通類及民族班段征集志愿,再投放其他類段征集志愿。
志愿填報分兩次:①6月25日20:00至27日20:00;②8月4日20:00至8月6日14:00。
第一次填報:6月25日20:00至27日20:00。
本科提前批A段、 B段、C段、D段、E段、F段、G段,本科一批H段、I段、J段,本科二批K段、L段,高職(專科)批P段、Q段,體育、藝術(shù)類本科一批(T段、U段、V段),體育、藝術(shù)類本科二批(W段)。
第二次填報:8月4日20:00至8月6日14:00。
本科三批M段、N段,高職(專科)批R段、S段,體育、藝術(shù)類高職(專科)批X段。
征集批次征集志愿填報時間
提前批次A段征集:7月8日20:00~7月9日8:00
提前批次B、D、E、F段、體育、藝術(shù)類T、U、V段(二本以上院校) 7月15日20:00~7月16日8:00
本科一批I、J段征集:7月23日20:00~7月24日8:00
本科二批K、L段第一次征集
體育藝術(shù)類本科二批W段(三本院校)7月30日20:00~7月31日8:00
本科二批K、L段第二次征集
(不含體育藝術(shù)類)8月2日20:00~8月3日8:00
本科三批M、N段征集:8月9日20:00~8月10日8:00
高職(專科)批P、Q段征集
體育、藝術(shù)類高職(專科)批X段:8月14日20:00~8月15日8:00
高職(專科)批R、S段第一次征集:8月20日20:00~8月21日8:00
高職(專科)批R、S段第二次征集:8月23日20:00~8月24日8:00
二、在甘肅招生的本科提前批大學(xué)名單及投檔分?jǐn)?shù)線
| 批次 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 2017本科提前批最低分 |
| H | 理工 | 1000 | 北京大學(xué) | 660.136271110 |
| H | 理工 | 1001 | 中國人民大學(xué) | 629.132247106 |
| H | 理工 | 1002 | 清華大學(xué) | 659.130278111 |
| H | 理工 | 1003 | 北京交通大學(xué) | 562.122196106 |
| H | 理工 | 1004 | 北京工業(yè)大學(xué) | 541.110187113 |
| H | 理工 | 1005 | 北京航空航天大學(xué) | 622.130252106 |
| H | 理工 | 1006 | 北京理工大學(xué) | 592.127237108 |
| H | 理工 | 1007 | 北京科技大學(xué) | 557.115200111 |
| H | 理工 | 1008 | 北方工業(yè)大學(xué) | 507.081191112 |
| H | 理工 | 1009 | 北京化工大學(xué) | 529.105197109 |
| H | 理工 | 1010 | 北京工商大學(xué) | 498.085182107 |
| H | 理工 | 1012 | 北京郵電大學(xué) | 582.104238109 |
| H | 理工 | 1013 | 北京印刷學(xué)院 | 472.097184092 |
| H | 理工 | 1014 | 北京建筑大學(xué) | 500.085204114 |
| H | 理工 | 1017 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 561.117206114 |
| H | 理工 | 1019 | 北京林業(yè)大學(xué) | 526.113220099 |
| H | 理工 | 1021 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 577.104225112 |
| H | 理工 | 1022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 489.080180103 |
| H | 理工 | 1023 | 北京師范大學(xué) | 597.135211113 |
| H | 理工 | 1024 | 首都師范大學(xué) | 500.105166102 |
| H | 理工 | 1026 | 北京外國語大學(xué) | 589.122217118 |
| H | 理工 | 1027 | 北京第二外國語學(xué)院 | 538.093212108 |
| H | 理工 | 1028 | 北京語言大學(xué) | 522.093193105 |
| H | 理工 | 1029 | 中國傳媒大學(xué) | 551.104207124 |
| H | 理工 | 1030 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 596.117228114 |
| H | 理工 | 1031 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 597.118234109 |
| H | 理工 | 1033 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 533.104204106 |
| H | 理工 | 1037 | 北京體育大學(xué) | 511.098188106 |
| H | 理工 | 1045 | 中央民族大學(xué) | 534.090225110 |
| H | 理工 | 1046 | 中國政法大學(xué) | 579.100228118 |
| H | 理工 | 1047 | 華北電力大學(xué)(北京) | 551.096218114 |
| H | 理工 | 1053 | 北京信息科技大學(xué) | 500.106180107 |
| H | 理工 | 1054 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 513.096199102 |
| H | 理工 | 1055 | 中國石油大學(xué)(北京) | 528.102203100 |
| H | 理工 | 1056 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 516.093198112 |
| H | 理工 | 1057 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 492.097191097 |
| H | 理工 | 1092 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 632.127245115 |
| H | 理工 | 1094 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 539.109200109 |
| H | 理工 | 1095 | 南開大學(xué) | 604.124251098 |
| H | 理工 | 1096 | 天津大學(xué) | 593.133214105 |
| H | 理工 | 1099 | 中國民航大學(xué) | 510.098187106 |
| H | 理工 | 1100 | 天津理工大學(xué) | 493.093179108 |
| H | 理工 | 1102 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 542.088230114 |
| H | 理工 | 1103 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 507.103190103 |
| H | 理工 | 1104 | 天津師范大學(xué) | 493.086177102 |
| H | 理工 | 1106 | 天津外國語大學(xué) | 508.087198104 |
| H | 理工 | 1107 | 天津商業(yè)大學(xué) | 497.100156113 |
| H | 理工 | 1108 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 531.091203111 |
| H | 理工 | 1112 | 河北工業(yè)大學(xué) | 527.095190106 |
| H | 理工 | 1155 | 華北電力大學(xué)(保定) | 537.098220113 |
| H | 理工 | 1156 | 華北理工大學(xué) | 490.092179108 |
| H | 理工 | 1161 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 543.085210117 |
| H | 理工 | 1174 | 石家莊鐵道大學(xué) | 491.091201090 |
| H | 理工 | 1175 | 燕山大學(xué) | 519.088204114 |
| H | 理工 | 1271 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 527.106209103 |
| H | 理工 | 1279 | 中北大學(xué) | 493.112199098 |
| H | 理工 | 1280 | 太原理工大學(xué) | 520.111187111 |
| H | 理工 | 1282 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 548.106213106 |
| H | 理工 | 1291 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 515.113201099 |
| H | 理工 | 1359 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 462.080172104 |
| H | 理工 | 1414 | 遼寧大學(xué) | 519.098182119 |
| H | 理工 | 1415 | 大連理工大學(xué) | 571.122207104 |
| H | 理工 | 1416 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 478.100182098 |
| H | 理工 | 1417 | 沈陽航空航天大學(xué) | 497.106178094 |
| H | 理工 | 1418 | 沈陽理工大學(xué) | 472.074183107 |
| H | 理工 | 1419 | 東北大學(xué) | 544.112195103 |
| H | 理工 | 1420 | 遼寧科技大學(xué) | 471.085190102 |
| H | 理工 | 1421 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 463.098165089 |
| H | 理工 | 1422 | 遼寧石油化工大學(xué) | 468.071192109 |
| H | 理工 | 1424 | 大連交通大學(xué) | 503.104194105 |
| H | 理工 | 1425 | 大連海事大學(xué) | 527.109208094 |
| H | 理工 | 1427 | 沈陽建筑大學(xué) | 476.083195094 |
| H | 理工 | 1429 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 460.070189090 |
| H | 理工 | 1431 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 553.097226111 |
| H | 理工 | 1433 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 535.108194106 |
| H | 理工 | 1435 | 沈陽藥科大學(xué) | 494.095197101 |
| H | 理工 | 1439 | 渤海大學(xué) | 466.106170096 |
| H | 理工 | 1442 | 大連外國語大學(xué) | 503.081189107 |
| H | 理工 | 1443 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 552.096227108 |
| H | 理工 | 1529 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 535.098194112 |
| H | 理工 | 1532 | 吉林大學(xué) | 556.103220104 |
| H | 理工 | 1533 | 延邊大學(xué) | 493.072197115 |
| H | 理工 | 1534 | 長春理工大學(xué) | 478.103169092 |
| H | 理工 | 1535 | 東北電力大學(xué) | 491.081197097 |
| H | 理工 | 1541 | 東北師范大學(xué) | 510.090190108 |
| H | 理工 | 1594 | 黑龍江大學(xué) | 471.090180098 |
| H | 理工 | 1595 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 593.131243101 |
| H | 理工 | 1596 | 哈爾濱理工大學(xué) | 473.080182105 |
| H | 理工 | 1597 | 哈爾濱工程大學(xué) | 536.113191101 |
| H | 理工 | 1599 | 東北石油大學(xué) | 464.091153112 |
| H | 理工 | 1602 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 485.081191103 |
| H | 理工 | 1603 | 東北林業(yè)大學(xué) | 492.085173105 |
| H | 理工 | 1604 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 530.085214105 |
| H | 理工 | 1605 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 485.074176114 |
| H | 理工 | 1614 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 484.085178116 |
| H | 理工 | 1681 | 復(fù)旦大學(xué) | 650.136270110 |
| H | 理工 | 1682 | 同濟(jì)大學(xué) | 613.115245116 |
| H | 理工 | 1683 | 上海交通大學(xué) | 654.127261118 |
| H | 理工 | 1684 | 華東理工大學(xué) | 555.114207108 |
| H | 理工 | 1685 | 上海理工大學(xué) | 515.102194108 |
| H | 理工 | 1686 | 上海海事大學(xué) | 501.112167105 |
| H | 理工 | 1687 | 東華大學(xué) | 538.109196105 |
| H | 理工 | 1688 | 上海電力學(xué)院 | 481.078185098 |
| H | 理工 | 1689 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 473.092174098 |
| H | 理工 | 1692 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 514.090210113 |
| H | 理工 | 1694 | 上海師范大學(xué) | 491.085177110 |
| H | 理工 | 1695 | 上海外國語大學(xué) | 581.107236106 |
| H | 理工 | 1696 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 622.121238120 |
| H | 理工 | 1697 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 530.093214100 |
| H | 理工 | 1700 | 華東政法大學(xué) | 525.112218097 |
| H | 理工 | 1704 | 上海大學(xué) | 548.108210113 |
| H | 理工 | 1708 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 484.117160101 |
| H | 理工 | 1709 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 531.117195105 |
| H | 理工 | 1710 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 470.094193094 |
| H | 理工 | 1713 | 上海政法學(xué)院 | 494.091189100 |
| H | 理工 | 1714 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 472.092191095 |
| H | 理工 | 1747 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 627.122266108 |
| H | 理工 | 1748 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 605.115243117 |
| H | 理工 | 1749 | 南京大學(xué) | 631.129246119 |
| H | 理工 | 1750 | 蘇州大學(xué) | 546.131200099 |
| H | 理工 | 1751 | 東南大學(xué) | 597.132230101 |
| H | 理工 | 1752 | 南京航空航天大學(xué) | 567.127212112 |
| H | 理工 | 1753 | 南京理工大學(xué) | 554.098204119 |
| H | 理工 | 1754 | 江蘇科技大學(xué) | 496.102190101 |
| H | 理工 | 1755 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 513.103195108 |
| H | 理工 | 1756 | 南京工業(yè)大學(xué) | 506.093193112 |
| H | 理工 | 1757 | 常州大學(xué) | 482.084172105 |
| H | 理工 | 1758 | 南京郵電大學(xué) | 522.110209101 |
| H | 理工 | 1759 | 河海大學(xué) | 539.092211107 |
| H | 理工 | 1760 | 江南大學(xué) | 526.104204101 |
| H | 理工 | 1761 | 南京林業(yè)大學(xué) | 491.074191090 |
| H | 理工 | 1762 | 江蘇大學(xué) | 512.099185105 |
| H | 理工 | 1763 | 南京信息工程大學(xué) | 509.102195103 |
| H | 理工 | 1767 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 514.106202097 |
| H | 理工 | 1771 | 中國藥科大學(xué) | 536.095239096 |
| H | 理工 | 1772 | 南京師范大學(xué) | 526.094195103 |
| H | 理工 | 1776 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 524.100195113 |
| H | 理工 | 1796 | 揚(yáng)州大學(xué) | 507.089206101 |
| H | 理工 | 1799 | 南京審計大學(xué) | 536.099221102 |
| H | 理工 | 1913 | 西交利物浦大學(xué) | 490.085189101 |
| H | 理工 | 1918 | 浙江大學(xué) | 643.136266112 |
| H | 理工 | 1919 | 杭州電子科技大學(xué) | 520.117171105 |
| H | 理工 | 1920 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 513.084192113 |
| H | 理工 | 1921 | 浙江理工大學(xué) | 504.087189109 |
| H | 理工 | 1922 | 浙江海洋大學(xué) | 475.064194104 |
| H | 理工 | 1924 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 520.101203103 |
| H | 理工 | 1926 | 浙江師范大學(xué) | 492.111174105 |
| H | 理工 | 1927 | 杭州師范大學(xué) | 489.098176112 |
| H | 理工 | 1931 | 溫州大學(xué) | 486.091179105 |
| H | 理工 | 1933 | 浙江工商大學(xué) | 514.087197109 |
| H | 理工 | 1936 | 中國計量大學(xué) | 503.106194097 |
| H | 理工 | 1944 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 502.111170105 |
| H | 理工 | 1947 | 寧波大學(xué) | 505.103181103 |
| H | 理工 | 2022 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 489.098159103 |
| H | 理工 | 2027 | 安徽大學(xué) | 525.125201097 |
| H | 理工 | 2028 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 633.145236117 |
| H | 理工 | 2029 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 532.097194111 |
| H | 理工 | 2030 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 475.083176107 |
| H | 理工 | 2046 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 504.081203112 |
| H | 理工 | 2147 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 513.083199103 |
| H | 理工 | 2149 | 廈門大學(xué) | 595.135229114 |
| H | 理工 | 2150 | 華僑大學(xué) | 501.108173101 |
| H | 理工 | 2151 | 福州大學(xué) | 526.087215106 |
| H | 理工 | 2153 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 474.093162096 |
| H | 理工 | 2154 | 集美大學(xué) | 505.105179102 |
| H | 理工 | 2155 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 521.071209116 |
| H | 理工 | 2157 | 福建師范大學(xué) | 480.090160114 |
| H | 理工 | 2240 | 南昌大學(xué) | 525.120178111 |
| H | 理工 | 2241 | 華東交通大學(xué) | 490.102187107 |
| H | 理工 | 2242 | 東華理工大學(xué) | 472.073170105 |
| H | 理工 | 2243 | 南昌航空大學(xué) | 514.108217097 |
| H | 理工 | 2244 | 江西理工大學(xué) | 473.078168103 |
| H | 理工 | 2249 | 江西師范大學(xué) | 474.109167097 |
| H | 理工 | 2253 | 井岡山大學(xué) | 469.095174099 |
| H | 理工 | 2254 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 516.104210092 |
| H | 理工 | 2260 | 江西科技師范大學(xué) | 460.000000000 |
| H | 理工 | 2342 | 山東大學(xué) | 555.121205108 |
| H | 理工 | 2343 | 中國海洋大學(xué) | 552.084233108 |
| H | 理工 | 2344 | 山東科技大學(xué) | 485.073201107 |
| H | 理工 | 2345 | 中國石油大學(xué)(華東) | 514.099209105 |
| H | 理工 | 2346 | 青島科技大學(xué) | 500.083205110 |
| H | 理工 | 2347 | 濟(jì)南大學(xué) | 500.079195118 |
| H | 理工 | 2361 | 山東師范大學(xué) | 476.091180104 |
| H | 理工 | 2362 | 曲阜師范大學(xué) | 467.075184107 |
| H | 理工 | 2371 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 506.102188106 |
| 批次 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 最低分 |
| H | 文史 | 1000 | 北京大學(xué) | 626.119244130 |
| H | 文史 | 1001 | 中國人民大學(xué) | 612.122229128 |
| H | 文史 | 1002 | 清華大學(xué) | 627.129226128 |
| H | 文史 | 1003 | 北京交通大學(xué) | 565.119201116 |
| H | 文史 | 1006 | 北京理工大學(xué) | 581.119213121 |
| H | 文史 | 1007 | 北京科技大學(xué) | 555.102206120 |
| H | 文史 | 1009 | 北京化工大學(xué) | 537.099207114 |
| H | 文史 | 1010 | 北京工商大學(xué) | 537.105183130 |
| H | 文史 | 1013 | 北京印刷學(xué)院 | 515.101180106 |
| H | 文史 | 1017 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 505.000000000 |
| H | 文史 | 1019 | 北京林業(yè)大學(xué) | 545.109201110 |
| H | 文史 | 1022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 584.114206126 |
| H | 文史 | 1023 | 北京師范大學(xué) | 594.098241124 |
| H | 文史 | 1024 | 首都師范大學(xué) | 525.108190114 |
| H | 文史 | 1026 | 北京外國語大學(xué) | 582.117187129 |
| H | 文史 | 1027 | 北京第二外國語學(xué)院 | 549.114225094 |
| H | 文史 | 1028 | 北京語言大學(xué) | 549.105202116 |
| H | 文史 | 1029 | 中國傳媒大學(xué) | 577.119219117 |
| H | 文史 | 1030 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 589.095217121 |
| H | 文史 | 1031 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 588.110217129 |
| H | 文史 | 1033 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 546.110191121 |
| H | 文史 | 1037 | 北京體育大學(xué) | 532.109185110 |
| H | 文史 | 1045 | 中央民族大學(xué) | 562.111209120 |
| H | 文史 | 1046 | 中國政法大學(xué) | 586.113223125 |
| H | 文史 | 1047 | 華北電力大學(xué)(北京) | 537.102194123 |
| H | 文史 | 1053 | 北京信息科技大學(xué) | 517.099187125 |
| H | 文史 | 1056 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 543.102210109 |
| H | 文史 | 1057 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 522.103188118 |
| H | 文史 | 1095 | 南開大學(xué) | 594.113219135 |
| H | 文史 | 1099 | 中國民航大學(xué) | 528.109207104 |
| H | 文史 | 1102 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 524.112179113 |
| H | 文史 | 1104 | 天津師范大學(xué) | 528.107204093 |
| H | 文史 | 1106 | 天津外國語大學(xué) | 523.114175116 |
| H | 文史 | 1107 | 天津商業(yè)大學(xué) | 528.102208100 |
| H | 文史 | 1108 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 542.097188125 |
| H | 文史 | 1155 | 華北電力大學(xué)(保定) | 536.101206108 |
| H | 文史 | 1174 | 石家莊鐵道大學(xué) | 514.103185108 |
| H | 文史 | 1279 | 中北大學(xué) | 515.098178111 |
| H | 文史 | 1291 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 536.108197115 |
| H | 文史 | 1359 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 512.102179097 |
| H | 文史 | 1414 | 遼寧大學(xué) | 535.115191113 |
| H | 文史 | 1421 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 505.103204101 |
| H | 文史 | 1425 | 大連海事大學(xué) | 505.000000000 |
| H | 文史 | 1439 | 渤海大學(xué) | 507.118182099 |
| H | 文史 | 1442 | 大連外國語大學(xué) | 533.104196115 |
| H | 文史 | 1443 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 558.102217117 |
| H | 文史 | 1532 | 吉林大學(xué) | 569.112192132 |
| H | 文史 | 1533 | 延邊大學(xué) | 520.111187108 |
| H | 文史 | 1535 | 東北電力大學(xué) | 511.106187109 |
| H | 文史 | 1541 | 東北師范大學(xué) | 542.109207117 |
| H | 文史 | 1594 | 黑龍江大學(xué) | 513.113181120 |
| H | 文史 | 1599 | 東北石油大學(xué) | 508.115182089 |
| H | 文史 | 1602 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 521.094200114 |
| H | 文史 | 1603 | 東北林業(yè)大學(xué) | 523.109195113 |
| H | 文史 | 1604 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 513.103207105 |
| H | 文史 | 1605 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 517.107193103 |
| H | 文史 | 1614 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 518.097179118 |
| H | 文史 | 1681 | 復(fù)旦大學(xué) | 620.118225138 |
| H | 文史 | 1683 | 上海交通大學(xué) | 622.123229134 |
| H | 文史 | 1685 | 上海理工大學(xué) | 513.103183102 |
| H | 文史 | 1686 | 上海海事大學(xué) | 511.089181103 |
| H | 文史 | 1694 | 上海師范大學(xué) | 527.105190113 |
| H | 文史 | 1695 | 上海外國語大學(xué) | 584.115204129 |
| H | 文史 | 1696 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 602.110222136 |
| H | 文史 | 1697 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 546.107188123 |
| H | 文史 | 1700 | 華東政法大學(xué) | 563.110209120 |
| H | 文史 | 1704 | 上海大學(xué) | 567.115207119 |
| H | 文史 | 1709 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 554.117188123 |
| H | 文史 | 1713 | 上海政法學(xué)院 | 525.106188107 |
| H | 文史 | 1749 | 南京大學(xué) | 611.114231125 |
| H | 文史 | 1750 | 蘇州大學(xué) | 563.107207122 |
| H | 文史 | 1754 | 江蘇科技大學(xué) | 518.102187112 |
| H | 文史 | 1755 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 535.111192104 |
| H | 文史 | 1756 | 南京工業(yè)大學(xué) | 511.111188099 |
| H | 文史 | 1757 | 常州大學(xué) | 514.103182102 |
| H | 文史 | 1758 | 南京郵電大學(xué) | 527.100205103 |
| H | 文史 | 1759 | 河海大學(xué) | 546.098206116 |
| H | 文史 | 1761 | 南京林業(yè)大學(xué) | 518.107186096 |
| H | 文史 | 1762 | 江蘇大學(xué) | 533.103199107 |
| H | 文史 | 1763 | 南京信息工程大學(xué) | 522.112199101 |
| H | 文史 | 1771 | 中國藥科大學(xué) | 541.106206105 |
| H | 文史 | 1772 | 南京師范大學(xué) | 556.097215108 |
| H | 文史 | 1776 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 545.108203116 |
