490分左右可以上什么大學2018
更新時間:2022-05-24 10:06:14 報考指南 我要投稿
- 相關(guān)推薦
490分左右可以上什么大學2018
2018高考考生成績查詢后,第一件事情莫過于選學校,那么490多分該報考什么學校,490分可以報考那些大學呢,下面愛揚教育網(wǎng)小編就整理了歷年490左右可以報考的大學名單,考生可以參考性的選擇學校,當然每年的錄取分數(shù)線有變化,這里的490分可以報考的大學名單僅僅起到參考作用。一起來看2018高考490分可以上線那些大學的名單詳細信息吧。
| 高考490分左右的文科大學 | ||
| 大學院校 | 錄取批次 | 錄取平均分 |
| 湘潭大學 | 本科一批 | 495分 |
| 西南政法大學 | 本科一批 | 493分 |
| 大連外國語大學 | 本科二批 | 480分 |
| 北京聯(lián)合大學 | 本科二批 | 454分 |
| 重慶大學 | 本科一批 | 495分 |
| 東北大學秦皇島分校 | 本科一批 | 495分 |
| 北京農(nóng)學院 | 本科二批 | 479分 |
| 北京物資學院 | 本科二批 | 486分 |
| 遼寧工程技術(shù)大學 | 本科一批 | 494分 |
| 西北政法大學 | 本科二批 | 473分 |
| 北京石油化工學院 | 本科二批 | 464分 |
| 北京農(nóng)學院 | 本科二批 | 477分 |
| 中國地質(zhì)大學(武漢) | 本科一批 | 494分 |
| 北京物資學院 | 本科二批 | 487分 |
| 揚州大學 | 本科二批 | 494分 |
| 北京農(nóng)學院 | 本科二批 | 459分 |
| 北京信息科技大學 | 本科二批 | 483分 |
| 天津財經(jīng)大學 | 本科二批 | 491分 |
| 北京建筑大學 | 本科二批 | 481分 |
| 北京建筑大學 | 本科二批 | 472分 |
| 天津外國語大學 | 本科二批 | 489分 |
| 天津財經(jīng)大學 | 本科二批 | 489分 |
| 浙江財經(jīng)大學 | 本科二批 | 471分 |
| 北京石油化工學院 | 本科二批 | 467分 |
| 東北財經(jīng)大學 | 本科二批 | 475分 |
| 北京印刷學院 | 本科二批 | 481分 |
| 江西財經(jīng)大學 | 本科二批 | 489分 |
| 南京財經(jīng)大學 | 本科二批 | 480分 |
| 浙江傳媒學院 | 本科二批 | 478分 |
| 上海立信會計金融學院 | 本科二批 | 489分 |
| 河南大學 | 本科二批 | 476分 |
| 遼寧工程技術(shù)大學 | 本科一批 | 489分 |
| 北京農(nóng)學院 | 本科二批 | 472分 |
| 浙江財經(jīng)大學 | 本科二批 | 456分 |
| 北京聯(lián)合大學 | 本科二批 | 461分 |
| 成都信息工程大學 | 本科二批 | 492分 |
| 天津外國語大學 | 本科二批 | 492分 |
| 河北大學 | 本科二批 | 474分 |
| 南京財經(jīng)大學 | 本科二批 | 491分 |
| 上海立信會計金融學院 | 本科二批 | 492分 |
| 高考490分左右的理科大學 | ||
| 大學院校 | 錄取批次 | 錄取平均分 |
| 武漢理工大學 | 本科一批 | 495分 |
| 江南大學 | 本科一批 | 484分 |
| 東北大學 | 本科一批 | 488分 |
| 中國礦業(yè)大學 | 本科一批 | 495分 |
| 長安大學 | 本科一批 | 494分 |
| 江蘇大學 | 本科一批 | 494分 |
| 中國民航大學 | 本科二批 | 495分 |
| 江蘇大學 | 本科一批 | 490分 |
| 中國民航大學 | 本科二批 | 473分 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 本科一批 | 495分 |
| 陜西師范大學 | 本科一批 | 488分 |
| 北京物資學院 | 本科二批 | 470分 |
| 太原理工大學 | 本科一批 | 492分 |
| 太原理工大學 | 本科一批 | 486分 |
| 江蘇大學 | 本科一批 | 494分 |
| 南方醫(yī)科大學 | 本科一批 | 486分 |
| 燕山大學 | 本科一批 | 494分 |
| 北方工業(yè)大學 | 本科二批 | 473分 |
| 北京建筑大學 | 本科二批 | 471分 |
| 東北大學秦皇島分校 | 本科一批 | 490分 |
| 哈爾濱工程大學 | 本科一批 | 491分 |
| 武漢理工大學 | 本科一批 | 493分 |
| 北京工商大學 | 本科二批 | 479分 |
| 上海理工大學 | 本科一批 | 483分 |
| 沈陽藥科大學 | 本科二批 | 493分 |
| 天津財經(jīng)大學 | 本科二批 | 485分 |
| 中國地質(zhì)大學(武漢) | 本科一批 | 493分 |
| 江南大學 | 本科一批 | 486分 |
| 長安大學 | 本科一批 | 493分 |
| 長安大學 | 本科一批 | 486分 |
| 華北電力大學 | 本科一批 | 493分 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學 | 本科一批 | 493分 |
| 中國醫(yī)科大學 | 本科一批 | 492分 |
| 武漢理工大學 | 本科一批 | 488分 |
| 東北大學秦皇島分校 | 本科一批 | 486分 |
| 北京農(nóng)學院 | 本科二批 | 447分 |
| 西南石油大學 | 本科二批 | 487分 |
| 南京工業(yè)大學 | 本科二批 | 492分 |
| 蘭州大學 | 本科一批 | 487分 |
| 湖南師范大學 | 本科一批 | 488分 |
【490分左右可以上什么大學2018】相關(guān)文章:
2020年北京高考440分左右可以上什么大學,文科理科02-12
高考文科500分可以上什么大學03-28
沒考上大學可以上什么學校?03-28
that可引導(dǎo)什么從句03-20
as可引導(dǎo)什么從句03-16
成人大學需要什么條件可以上06-19
so that可引導(dǎo)什么從句03-18