集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院全國(guó)排名,2018集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線
更新時(shí)間:2022-06-02 00:30:19 福建高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院全國(guó)排名,2018集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線
若按校友會(huì)版排行榜看,集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院2018年全國(guó)排名第60位;2017年全國(guó)排名第54位;2016年全國(guó)排名第57位;2017年全國(guó)排名第58位;全國(guó)排名第67位;2013年全國(guó)排名第56位。以下是集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院歷年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 院校 | 星級(jí) | 所在地 | 類(lèi)型 | 辦學(xué)類(lèi)型 | 辦學(xué)層次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 60 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 3 | 福建 | 應(yīng)用型 | 中國(guó)知名、區(qū)域一流獨(dú)立學(xué)院 | |
| 2017 | 54 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 3 | 福建 | 綜合 | 應(yīng)用型 | 中國(guó)知名獨(dú)立學(xué)院 |
| 2016 | 57 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 3 | 福建 | 應(yīng)用型 | 中國(guó)知名獨(dú)立學(xué)院 | |
| 2015 | 58 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 3 | 福建 | 綜合 | 應(yīng)用型 | 中國(guó)知名獨(dú)立學(xué)院 |
| 2014 | 67 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 2 | 福建 | 應(yīng)用型 | 中國(guó)區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 | |
| 2013 | 56 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 福建 |

若按金平果版排行榜看,集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院2018年全國(guó)獨(dú)立學(xué)院排名第11位;2017年全國(guó)獨(dú)立學(xué)院排名第13位;2016年全國(guó)獨(dú)立學(xué)院排名第10位;2017年全國(guó)獨(dú)立學(xué)院排名第20位;全國(guó)獨(dú)立學(xué)院排名第47位。以下是集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院歷年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 11 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 福建 | 2 |
| 2017 | 13 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 福建 | 1 |
| 2016 | 10 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 福建 | 2 |
| 2015 | 20 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 福建 | 2 |
| 2014 | 47 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 福建 | 3 |
2017集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 所在批次 | 各省批次線 | 第一輪出檔分 | 錄取最低分 | |||
| 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
| 北京 | 本二批 | 468 | 439 | 518 | 461 | 518 | 461 |
| 天津 | 本二批B | 401 | 395 | 420 | 399 | 420 | 399 |
| 河北 | 本二批 | 395 | 326 | 468 | 428 | 468 | 428 |
| 山西 | 本二C批 | 335 | 290 | 437 | 370 | 437 | 370 |
| 遼寧 | 本二批 | 428 | 350 | 472 | 403 | 472 | 403 |
| 吉林 | 本三批 | 286 | 260 | 362 | 345 | 362 | 345 |
| 黑龍江 | 本三A批 | 291 | 264 | 411 | 360 | 411 | 360 |
| 上海 | 本科批 | 402 | 403 | 403 | |||
| 江蘇 | 本二批 | 281 | 269 | 297 | 286 | 297 | 286 |
| 浙江 | 普通類(lèi) | —— | 509 | 509 | |||
| 安徽 | 本二批 | 440 | 413 | 477 | 441 | 477 | 441 |
| 福建師范 | 提前批 | 380 | 333 | 425 | 380 | 427 | 382 |
| 福建 | 本二批 | 380 | 333 | 433 | 375 | 433 | 375 |
| 江西 | 本二批 | 458 | 422 | 502 | 465 | 502 | 465 |
| 山東 | 本科批 | 483 | 433 | 498 | 456 | 498 | 456 |
| 河南 | 本二批 | 389 | 342 | 458 | 414 | 458 | 414 |
| 湖北 | 本二批 | 406 | 345 | 476 | 411 | 476 | 411 |
| 湖南 | 本三批 | 441 | 383 | 481 | 415 | 481 | 415 |
| 廣東 | 本二批 | 418 | 360 | 472 | 416 | 472 | 416 |
| 廣西 | 本二批 | 387 | 318 | 476 | 381 | 476 | 381 |
| 重慶 | 本二批 | 436 | 395 | 470 | 411 | 470 | 410 |
| 四川 | 本二批 | 470 | 436 | 505 | 441 | 505 | 441 |
| 云南 | 本二批 | 465 | 410 | 505 | 439 | 505 | 439 |
| 陜西 | 本三批 | 334 | 301 | 447 | 369 | 447 | 369 |
| 甘肅 | 本三批 | 383 | 337 | 450 | 392 | 450 | 392 |
| 貴州 | 本二批 | 453 | 361 | 506 | 389 | 506 | 389 |
| 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 375 | 328 | 401 | 340 | 401 | 340 |
| 新疆 | 本二批 | 375 | 333 | 434 | 387 | 434 | 387 |
| 海南 | 本科B批 | 487 | 480 | 585 | 543 | 585 | 543 |
| 西藏 | 本二批 | 302(少) | --- | 375(漢) | --- | 301(少)349(漢) | --- |
最新文章
- 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說(shuō)明
- 陽(yáng)光學(xué)院開(kāi)學(xué)時(shí)間學(xué)費(fèi)入學(xué)指南宿舍分配入學(xué)考試相關(guān)
- 福建高考錄取通知書(shū)什么時(shí)候下來(lái) 一本二本錄取通知書(shū)發(fā)放時(shí)間查詢(xún)
- 華僑大學(xué)新生報(bào)到時(shí)間入學(xué)須知指南和軍訓(xùn)時(shí)間入學(xué)考試安排
- 福建農(nóng)林大學(xué)錄取通知書(shū)什么時(shí)候發(fā)放收到EMS查詢(xún)
- 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院開(kāi)學(xué)時(shí)間及入學(xué)指南考試及軍訓(xùn)說(shuō)明
- 新余學(xué)院大一新生開(kāi)學(xué)報(bào)到時(shí)間入學(xué)指南須知
- 東華理工大學(xué)宿舍環(huán)境圖片條件怎么樣有沒(méi)有空調(diào)圖片
- 福建未招滿(mǎn)的高職專(zhuān)科院校名單及征集志愿補(bǔ)錄時(shí)間
- 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院全國(guó)排名,集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線
- 全國(guó)大學(xué)排名
- 專(zhuān)業(yè)排名
- 高校排名
- 排名動(dòng)態(tài)
- 留學(xué)排名
- 小學(xué)排名
- 學(xué)校排名
- 大學(xué)排名
- 大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名
- 北京市大學(xué)排名