上海市本地有哪些大學(xué),上海市所有的大學(xué)名單及排名榜單
更新時(shí)間:2022-05-31 04:40:31 大學(xué)排名 我要投稿
- 相關(guān)推薦
上海市本地有哪些大學(xué),上海市所有的大學(xué)名單及排名榜單
上海市本地有哪些大學(xué),上海市所有的大學(xué)名單及排名榜單
上海本科院校有哪些
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 院校隸屬 | 學(xué)歷層次 | 院校分類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 復(fù)旦大學(xué) 211 985 研究生 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 2 | 上海交通大學(xué) 211 985 研究生 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 3 | 同濟(jì)大學(xué) 211 985 研究生 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 4 | 華東師范大學(xué) 211 985 研究生 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 師范類 |
| 5 | 華東理工大學(xué) 211 研究生 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 6 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 211 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 財(cái)經(jīng)類 |
| 7 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 211 | 教育部直屬 | 本科 | 語(yǔ)言類 |
| 8 | 上海大學(xué) 211 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 9 | 東華大學(xué) 211 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 10 | 中國(guó)人民解放軍第二軍醫(yī)大學(xué) 211 研究生 | 中央部屬 | 本科 | 軍事類 |
| 11 | 上海理工大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 12 | 上海師范大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 師范類 |
| 13 | 華東政法大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 政法類 |
| 14 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 醫(yī)藥類 |
| 15 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 財(cái)經(jīng)類 |
| 16 | 上海海事大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 17 | 上海海洋大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 農(nóng)林類 |
| 18 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 19 | 上海電力學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 20 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 地方省市主管 | 本科 | 理工類 |
| 21 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 財(cái)經(jīng)類 |
| 22 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 23 | 上海政法學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 政法類 |
| 24 | 上海商學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 財(cái)經(jīng)類 |
| 25 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 理工類 |
| 26 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 中央部屬 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 27 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
| 28 | 上海戲劇學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科 | 藝術(shù)類 |
| 29 | 上海音樂(lè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科 | 藝術(shù)類 |
| 30 | 上海體育學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科 | 體育類 |
| 31 | 上海公安學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科 | 無(wú) |
| 32 | 上海紐約大學(xué) | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
| 33 | 上海科技大學(xué) | 地方省市主管 | 本科 | 綜合類 |
| 34 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
| 35 | 上海視覺(jué)藝術(shù)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 藝術(shù)類 |
| 36 | 上海興偉學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
| 37 | 上海建橋?qū)W院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
| 38 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 39 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 財(cái)經(jīng)類 |
上海985大學(xué)名單
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 院校隸屬 | 學(xué)歷層次 | 院校分類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大學(xué) 211 985 研究生 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 2 | 復(fù)旦大學(xué) 211 985 研究生 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 3 | 華東師范大學(xué) 211 985 研究生 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 師范類 |
| 4 | 同濟(jì)大學(xué) 211 985 研究生 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 理工類 |
上海211大學(xué)名單
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 院校隸屬 | 學(xué)歷層次 | 院校分類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 復(fù)旦大學(xué) 211 985 研究生 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 2 | 上海交通大學(xué) 211 985 研究生 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 3 | 同濟(jì)大學(xué) 211 985 研究生 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 4 | 華東師范大學(xué) 211 985 研究生 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 師范類 |
| 5 | 華東理工大學(xué) 211 研究生 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 6 | 上海大學(xué) 211 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 7 | 東華大學(xué) 211 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 8 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 211 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 財(cái)經(jīng)類 |
| 9 | 中國(guó)人民解放軍第二軍醫(yī)大學(xué) 211 研究生 | 中央部屬 | 本科 | 軍事類 |
| 10 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 211 | 教育部直屬 | 本科 | 語(yǔ)言類 |
上海高職院校有哪些
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 院校隸屬 | 學(xué)歷層次 | 院校分類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海旅游高等專科學(xué)校 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 財(cái)經(jīng)類 |
| 2 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 3 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中央部屬 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 4 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 5 | 上海海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 6 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 藝術(shù)類 |
| 7 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 8 | 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 9 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 10 | 上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 11 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 12 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 13 | 上海工會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 14 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 農(nóng)林類 |
| 15 | 上海體育職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 體育類 |
| 16 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 財(cái)經(jīng)類 |
| 17 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 財(cái)經(jīng)類 |
| 18 | 上海中華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 19 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 藝術(shù)類 |
| 20 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 21 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 22 | 上海工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 語(yǔ)言類 |
| 23 | 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 24 | 上海立達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 25 | 上海歐華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 26 | 上海民遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 理工類 |
上海綜合類大學(xué)有哪些
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 院校隸屬 | 學(xué)歷層次 | 院校分類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 復(fù)旦大學(xué) 211 985 研究生 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 2 | 上海交通大學(xué) 211 985 研究生 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 3 | 上海大學(xué) 211 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 4 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 中央部屬 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 5 | 上海紐約大學(xué) | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
| 6 | 上海科技大學(xué) | 地方省市主管 | 本科 | 綜合類 |
| 7 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
| 8 | 上海建橋?qū)W院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
| 9 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 10 | 上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 11 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 12 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 13 | 上海工會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 14 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 15 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 16 | 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 17 | 上海立達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 18 | 上海歐華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
上海理工類大學(xué)有哪些
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 院校隸屬 | 學(xué)歷層次 | 院校分類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 同濟(jì)大學(xué) 211 985 研究生 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 2 | 華東理工大學(xué) 211 研究生 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 3 | 東華大學(xué) 211 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 4 | 上海理工大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 5 | 上海海事大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 6 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 7 | 上海電力學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 8 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 地方省市主管 | 本科 | 理工類 |
| 9 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 10 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 理工類 |
| 11 | 上海興偉學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
| 12 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 13 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中央部屬 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 14 | 上海海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 15 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 16 | 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 17 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 18 | 上海中華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 19 | 上海民遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 理工類 |
【上海市本地有哪些大學(xué),上海市所有的大學(xué)名單及排名榜單】相關(guān)文章:
2021洛陽(yáng)市本地有哪些大學(xué),洛陽(yáng)市所有的大學(xué)名單及排名榜單02-24
2018年上海市大學(xué)排名,上海市大學(xué)有哪些06-19
上海市排名前十的大學(xué)名單04-20
2018年上海市三本大學(xué)排名,上海市三本大學(xué)有哪些06-19
2018年上海市二本大學(xué)排名,上海市二本大學(xué)有哪些06-19
2015年上海市三本大學(xué)排名,上海市三本大學(xué)有哪些04-02
上海市奉賢有哪些大學(xué)03-01
上海市大學(xué)的排名?04-27
上海市大學(xué)的排名04-26
最新文章
- 濰坊醫(yī)學(xué)院最新排名
- 濟(jì)寧市本地有哪些大學(xué),濟(jì)寧市所有的大學(xué)名單及排名榜單
- 廣東有哪些211大學(xué),廣東211大學(xué)名單及排名
- 唐山市本地有哪些大學(xué),唐山市所有的大學(xué)名單及排名榜單
- 中山大學(xué)最新排名
- 廣州市本地有哪些大學(xué),廣州市所有的大學(xué)名單及排名榜單
- 池州學(xué)院全國(guó)排名
- 長(zhǎng)治市本地有哪些大學(xué),長(zhǎng)治市所有的大學(xué)名單及排名榜單
- 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院最新排名
- 五邑大學(xué)最新排名
- 大學(xué)名單
- 大學(xué)排名
- 大學(xué)專業(yè)排名
- 全國(guó)大學(xué)排名
- 北京市大學(xué)排名
- 山東省大學(xué)排名
- 廣東省大學(xué)排名
- 湖北省大學(xué)排名
- 江蘇省大學(xué)排名
- 安徽省大學(xué)排名