中國(guó)獨(dú)立學(xué)院排名
更新時(shí)間:2022-03-04 17:20:15 大學(xué)排名 我要投稿
- 相關(guān)推薦
中國(guó)獨(dú)立學(xué)院排名
高考填報(bào)志愿時(shí),中國(guó)獨(dú)立學(xué)院排名情況怎樣以及有哪些學(xué)校比較好是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問題,下面為大家?guī)?lái)中國(guó)獨(dú)立學(xué)院排名,快來(lái)看看吧。

| 名次 | 學(xué)校名稱 | 綜合得分 |
| 1 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 100 |
| 2 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 99.87 |
| 3 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 99.83 |
| 4 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 99.75 |
| 5 | 中山大學(xué)南方學(xué)院 | 99.72 |
| 6 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 99.68 |
| 7 | 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 99.63 |
| 8 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 99.62 |
| 9 | 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 99.56 |
| 10 | 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 | 99.16 |
| 11 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 98.28 |
| 12 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 98.23 |
| 12 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 98.23 |
| 14 | 中山大學(xué)新華學(xué)院 | 98.19 |
| 15 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 98.14 |
| 16 | 南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 98.13 |
| 17 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 98.1 |
| 18 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 98.08 |
| 19 | 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 | 97.55 |
| 20 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 97.22 |
| 21 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 97.11 |
| 22 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 97.04 |
| 23 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 97.01 |
| 24 | 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 | 96.92 |
| 25 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 96.89 |
| 25 | 河南大學(xué)民生學(xué)院 | 96.89 |
| 27 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 96.88 |
| 28 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 96.87 |
| 29 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 96.84 |
| 30 | 貴州大學(xué)明德學(xué)院 | 96.83 |
| 31 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 96.82 |
| 32 | 河北大學(xué)工商學(xué)院 | 96.81 |
| 33 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 96.65 |
| 34 | 中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 96.57 |
| 34 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 96.57 |
| 36 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 96.56 |
| 37 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 96.55 |
| 38 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)天河學(xué)院 | 96.45 |
| 39 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 96.2 |
| 40 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 96.14 |
| 41 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 95.99 |
| 42 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 95.92 |
| 43 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 95.91 |
| 44 | 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 | 95.88 |
| 45 | 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 | 95.58 |
| 46 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 95.37 |
| 47 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 95.3 |
| 48 | 長(zhǎng)江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 95.29 |
| 49 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 95.28 |
| 50 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院 | 95.25 |
| 51 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 95.2 |
| 52 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 95.15 |
| 52 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 95.15 |
| 54 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 95.13 |
| 55 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 95.06 |
| 56 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 95.05 |
| 57 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 94.96 |
| 58 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 94.82 |
| 59 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 94.81 |
| 60 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 94.79 |
| 61 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 94.77 |
| 62 | 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 94.75 |
| 63 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 | 94.74 |
| 64 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 94.56 |
| 65 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 94.29 |
| 66 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 94.26 |
| 67 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 94.24 |
| 67 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 94.24 |
| 69 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 94.23 |
| 70 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 94.12 |
| 71 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 93.79 |
| 72 | 太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 93.73 |
| 73 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 93.68 |
| 74 | 湖南工商大學(xué)北津?qū)W院 | 93.61 |
| 75 | 中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 93.54 |
| 75 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 93.54 |
| 77 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 93.4 |
| 78 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 93.35 |
| 79 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 93.32 |
| 80 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 93.25 |
| 81 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 93.16 |
| 82 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 93.15 |
| 83 | 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | 93.07 |
| 84 | 安徽建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院 | 92.98 |
| 85 | 廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 92.94 |
| 86 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 92.72 |
| 87 | 山西醫(yī)科大學(xué)晉祠學(xué)院 | 92.62 |
| 87 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 | 92.62 |
| 89 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 92.59 |
| 90 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 92.52 |
| 91 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)長(zhǎng)青學(xué)院 | 92.39 |
| 91 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 92.39 |
| 93 | 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 92.31 |
| 94 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 92.3 |
| 95 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 92.29 |
| 95 | 浙江海洋大學(xué)東海科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 92.29 |
| 97 | 貴州大學(xué)科技學(xué)院 | 92.25 |
| 98 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 92.24 |
| 99 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 91.98 |
| 100 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 91.95 |
| 101 | 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 | 91.78 |
| 102 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 | 91.77 |
| 103 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 91.7 |
| 103 | 河北科技大學(xué)理工學(xué)院 | 91.7 |
| 105 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 91.46 |
| 106 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 91.44 |
| 107 | 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 91.43 |
| 108 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 91.26 |
| 109 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 91.01 |
| 110 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 91 |
| 111 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 90.92 |
| 112 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 90.9 |
| 113 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 90.78 |
| 114 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 90.7 |
| 115 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 90.67 |
| 116 | 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 90.64 |
| 117 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 90.53 |
| 118 | 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 | 90.46 |
| 119 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 90.42 |
| 120 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 90.38 |
| 121 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 90.37 |
| 122 | 煙臺(tái)大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 | 90.28 |
| 123 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 90.23 |
| 124 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 90.18 |
| 125 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 90.17 |
| 126 | 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 90.12 |
| 127 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 90.08 |
| 128 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 90.05 |
| 129 | 安徽大學(xué)江淮學(xué)院 | 90.02 |
| 130 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 90 |
| 131 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 89.72 |
| 132 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 89.7 |
| 133 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院 | 89.64 |
| 134 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 89.61 |
| 135 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 89.52 |
| 136 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 89.43 |
| 137 | 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 | 89.18 |
| 138 | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | 89.1 |
| 139 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 88.88 |
| 139 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 88.88 |
| 141 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 88.77 |
| 142 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 88.57 |
| 143 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 88.47 |
| 144 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 | 88.31 |
| 145 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 88.19 |
| 146 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 88.17 |
| 147 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)時(shí)珍學(xué)院 | 88.13 |
| 148 | 蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院 | 88.1 |
| 149 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 88.07 |
| 150 | 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 88.04 |
| 151 | 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 87.99 |
| 152 | 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院 | 87.93 |
| 153 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 87.87 |
| 154 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 87.77 |
| 155 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 87.69 |
| 156 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 87.67 |
| 157 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 87.48 |
| 158 | 長(zhǎng)安大學(xué)興華學(xué)院 | 87.33 |
| 158 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 87.33 |
| 160 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 87.09 |
| 161 | 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 | 86.61 |
| 162 | 河南科技學(xué)院新科學(xué)院 | 86.58 |
| 163 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 86.41 |
| 164 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 86.29 |
| 165 | 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | 86.22 |
| 166 | 東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院 | 86.12 |
| 167 | 湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院 | 85.69 |
| 168 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 85.65 |
| 169 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 85.63 |
| 170 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 85.6 |
| 171 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 85.57 |
| 172 | 溫州大學(xué)甌江學(xué)院 | 85.55 |
| 173 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 85.39 |
| 174 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 85.32 |
| 175 | 阜陽(yáng)師范大學(xué)信息工程學(xué)院 | 85.26 |
| 176 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 85.24 |
| 176 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 85.24 |
| 178 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 85.01 |
| 179 | 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 | 84.99 |
| 180 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 84.96 |
| 181 | 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 | 84.91 |
| 182 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 84.69 |
| 183 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 84.62 |
| 184 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 84.54 |
| 185 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 84.52 |
| 186 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 84.38 |
| 187 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 84.16 |
| 188 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)院 | 84.09 |
| 189 | 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 84.06 |
| 190 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 84.01 |
| 191 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 | 83.82 |
| 192 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 83.74 |
| 193 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 83.64 |
| 194 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 83.63 |
| 195 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 83.6 |
| 196 | 安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 83.35 |
| 197 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 | 82.85 |
| 198 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 82.71 |
| 199 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 82.62 |
| 199 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | 82.62 |
| 201 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 82.59 |
| 202 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 82.49 |
| 203 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 81.79 |
| 204 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 81.78 |
| 205 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 81.71 |
| 206 | 湖北民族大學(xué)科技學(xué)院 | 81.69 |
| 207 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 81.66 |
| 208 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 81.65 |
| 209 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 81.51 |
| 210 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 81.35 |
| 211 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 81.31 |
| 212 | 西安電子科技大學(xué)長(zhǎng)安學(xué)院 | 81.26 |
| 213 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 81.22 |
| 214 | 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 81.16 |
| 215 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 80.84 |
| 216 | 淮北師范大學(xué)信息學(xué)院 | 80.82 |
| 217 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 80.68 |
| 218 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 80.52 |
| 219 | 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 80.24 |
| 220 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 80.18 |
| 221 | 山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 80.1 |
| 222 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 80.03 |
| 223 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 79.97 |
| 224 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 79.94 |
| 225 | 天津體育學(xué)院運(yùn)動(dòng)與文化藝術(shù)學(xué)院 | 79.88 |
| 226 | 濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 | 79.84 |
| 227 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 | 79.75 |
| 228 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 79.59 |
| 229 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 79.56 |
| 230 | 新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院 | 79.39 |
| 231 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 79.37 |
| 232 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院 | 79.34 |
| 233 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 79.05 |
| 234 | 成都信息工程大學(xué)銀杏酒店管理學(xué)院 | 78.86 |
| 234 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 78.86 |
| 236 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 78.72 |
| 237 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 78.66 |
| 238 | 石河子大學(xué)科技學(xué)院 | 78.45 |
| 239 | 太原科技大學(xué)華科學(xué)院 | 78.13 |
| 240 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 78.05 |
| 241 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 78.03 |
| 242 | 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 78.01 |
| 243 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 77.94 |
| 244 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 77.93 |
| 245 | 江西科技師范大學(xué)理工學(xué)院 | 77.89 |
| 246 | 山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 | 77.83 |
| 247 | 贛南師范大學(xué)科技學(xué)院 | 77.77 |
| 248 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 77.73 |
| 249 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 77.61 |
| 250 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)鴻德學(xué)院 | 77 |
| 251 | 遼寧石油化工大學(xué)順華能源學(xué)院 | 76.48 |
| 252 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)藥學(xué)院 | 76.46 |
| 253 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)工程學(xué)院 | 76.45 |
| 254 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué)北方科技學(xué)院 | 76.4 |
最新文章
- 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院最新全國(guó)排名
- U.S.News世界大學(xué)排名公布
- 山東中醫(yī)藥大學(xué)最新排名
- 南陽(yáng)師范學(xué)院最新排名,南陽(yáng)師范學(xué)院全國(guó)排名第473名
- 西華大學(xué)最新排名,西華大學(xué)全國(guó)排名第317名
- 江蘇獨(dú)立學(xué)院排名
- IT大學(xué)學(xué)校排名
- 中國(guó)最好的獨(dú)立學(xué)院排名
- 湖北科技學(xué)院全國(guó)排名
- 上海海關(guān)學(xué)院最新排名,上海海關(guān)學(xué)院全國(guó)排名第505名
- 專業(yè)排名
- 高校排名
- 排名動(dòng)態(tài)
- 留學(xué)排名
- 小學(xué)排名
- 學(xué)校排名
- 大學(xué)排名
- 大學(xué)專業(yè)排名
- 全國(guó)大學(xué)排名
- 北京市大學(xué)排名