2018北京師范大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
更新時(shí)間:2022-05-30 14:26:19 北京高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018北京師范大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
2018北京師范大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表未出來(lái)!!提供2017省高考錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線供大家參考詳情如下:

北京師范大學(xué)省內(nèi)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線2017
| 院系名稱 | 專業(yè)名稱 | 科類(lèi) | 2018招生計(jì)劃 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
| 教育學(xué)部 | 教育學(xué)(國(guó)家試點(diǎn)學(xué)院) | 文 | 3 | 660 | 658 | 658.8 | 660 | 660 | 660.0 | 648 | 644 | 645.7 |
| 理 | 4 | 684 | 677 | 680.3 | 665 | 660 | 662.7 | 655 | 652 | 653.4 | ||
| 經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(實(shí)驗(yàn)班) | 理 | 4 | 681 | 677 | 678.8 | 667 | 660 | 663.3 | 655 | 651 | 652.8 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(瀚德實(shí)驗(yàn)1班法語(yǔ),僅招有專業(yè)志愿考生) | 文 | 2 | 663 | 660 | 661.5 | 663 | 663 | 663.0 | 652 | 643 | 647.5 | |
| 理 | 3 | 682 | 681 | 681.3 | 671 | 668 | 669.7 | 654 | 651 | 653.0 | ||
| 金融學(xué) | 文 | 2 | 657 | 656 | 656.5 | 660 | 659 | 659.5 | 647 | 643 | 644.3 | |
| 理 | 2 | 679 | 676 | 677.7 | 664 | 662 | 663.2 | 655 | 655 | 655.0 | ||
| 工商管理(國(guó)際商務(wù)管理實(shí)驗(yàn)班) | 文 | 2 | 658 | 655 | 656.0 | 661 | 660 | 660.3 | 644 | 642 | 643.0 | |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 文 | 2 | 657 | 655 | 655.7 | 659 | 658 | 658.5 | 650 | 643 | 646.5 | |
| 理 | 2 | 675 | 675 | 675.0 | 663 | 660 | 661.5 | 652 | 651 | 651.5 | ||
| 法學(xué)院 | 法學(xué)(瀚德實(shí)驗(yàn)2班德語(yǔ),僅招有專業(yè)志愿考生) | 文 | 2 | 660 | 657 | 658.3 | 663 | 662 | 662.5 | 648 | 646 | 647.0 |
| 理 | 2 | 683 | 677 | 680.0 | 663 | 660 | 661.5 | 653 | 652 | 652.3 | ||
| 社會(huì)學(xué)院 | 社會(huì)學(xué) | 文 | 2 | 660 | 658 | 659.0 | 645 | 643 | 643.7 | |||
| 心理學(xué)部 | 心理學(xué) | 理 | 9 | 686 | 681 | 682.8 | 676 | 664 | 668.1 | 665 | 656 | 659.4 |
| 文學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文 | 8 | 663 | 655 | 658.1 | 665 | 659 | 661.2 | 655 | 646 | 649.0 |
| 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 文 | 2 | 656 | 656 | 656.0 | 658 | 658 | 658.0 | 647 | 642 | 644.5 |
| 理 | 2 | 675 | 675 | 675.0 | 662 | 662 | 662.0 | 660 | 652 | 656.0 | ||
| 新聞傳播學(xué)院 | 傳播學(xué) | 文 | 2 | 655 | 654 | 654.3 | 659 | 658 | 658.7 | 657 | 647 | 652.0 |
| 歷史學(xué)院 | 歷史學(xué) | 文 | 4 | 657 | 654 | 656.0 | 660 | 658 | 659.3 | 644 | 642 | 643.0 |
| 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理 | 9 | 690 | 680 | 682.7 | 677 | 666 | 668.8 | 664 | 654 | 656.6 |
| 物理學(xué)系 | 物理學(xué)(協(xié)同創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 理 | 2 | 680 | 676 | 677.6 | 665 | 664 | 664.3 | 659 | 654 | 656.5 |
| 物理學(xué)(基地班) | 理 | 2 | 663 | 662 | 662.5 | 652 | 651 | 651.5 | ||||
| 化學(xué)學(xué)院 | 化學(xué) | 理 | 4 | 681 | 675 | 677.6 | 666 | 661 | 663.7 | 657 | 651 | 653.3 |
| 地理科學(xué)學(xué)部 | 地理科學(xué)類(lèi)(基地班:自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學(xué)) | 理 | 2 | 676 | 676 | 676.0 | 662 | 661 | 661.5 | 661 | 654 | 657.5 |
| 資源環(huán)境科學(xué)(本研一體培養(yǎng)班) | 理 | 2 | 678 | 678 | 678.0 | 665 | 651 | 658.0 | ||||
| 統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理 | 4 | 680 | 677 | 678.0 | 665 | 662 | 662.8 | 657 | 654 | 655.2 |
| 環(huán)境學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué)(含環(huán)境科學(xué)專業(yè)、環(huán)境工程專業(yè)) | 理 | 4 | 687 | 675 | 678.0 | 670 | 660 | 662.6 | 651 | 651 | 651.0 |
| 生命科學(xué)學(xué)院 | 生物科學(xué)類(lèi)(含生物科學(xué)專業(yè)、生物技術(shù)專業(yè)) | 理 | 5 | 679 | 675 | 676.5 | 666 | 661 | 662.5 | 655 | 654 | 654.2 |
| 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理 | 2 | 680 | 677 | 678.5 | 663 | 660 | 661.3 | 651 | 651 | 651.0 |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理 | 2 | 681 | 681 | 681.0 | 667 | 661 | 664.0 | ||||
| 政府管理學(xué)院 | 人力資源管理(含公共事業(yè)管理專業(yè)、人力資源管理專業(yè)) | 文 | 2 | 655 | 655 | 655.0 | 658 | 651 | 656.3 | 644 | 643 | 643.5 |
| 理 | 2 | 683 | 679 | 681.0 | 667 | 667 | 667.0 | 652 | 651 | 651.5 | ||
| 國(guó)家基礎(chǔ)學(xué)科拔尖學(xué)生培養(yǎng)試驗(yàn)計(jì)劃 | 人文科學(xué)試驗(yàn)班(可選專業(yè):漢語(yǔ)言文學(xué)、歷史學(xué)、哲學(xué)) | 文 | 4 | 664 | 660 | 661.5 | 668 | 663 | 665.0 | 648 | 641 | 644.2 |
| 理科試驗(yàn)班(可選專業(yè):數(shù)學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、生物學(xué)) | 理 | 5 | 687 | 682 | 684.1 | 674 | 665 | 668.8 | 662 | 658 | 659.8 | |
| 合計(jì) | 110(文科37,理科73) | |||||||||||
| 文科 | 調(diào)檔線 | 654 | 658 | 641 | ||||||||
| 一本線 | 579 | 583 | 555 | |||||||||
| 理科 | 調(diào)檔線 | 675 | 660 | 651 | ||||||||
| 一本線 | 548 | 548 | 537 |
北京師范大學(xué)2017年北京各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 北京錄取結(jié)果公示表 | ||
| 科類(lèi) | 投檔線 | |
| 文史 | 641 | |
| 理工 | 651 | |
| 北京分專業(yè)錄取結(jié)果 | ||
| 專業(yè) | 科類(lèi) | 錄取最低分 (實(shí)考分) |
| 傳播學(xué) | 文史 | 647 |
| 法學(xué)(瀚德實(shí)驗(yàn)班2班) | 文史 | 646 |
| 工商管理(商務(wù)管理實(shí)驗(yàn)班) | 文史 | 642 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史 | 646 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | 643 |
| 教育學(xué)(試點(diǎn)學(xué)院) | 文史 | 644 |
| 歷史學(xué) | 文史 | 642 |
| 人力資源管理 | 文史 | 643 |
| 人文科學(xué)試驗(yàn)班(哲學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、歷史學(xué)) | 文史 | 641 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(瀚德實(shí)驗(yàn)班1班) | 文史 | 643 |
| 金融學(xué) | 文史 | 643 |
| 英語(yǔ) | 文史 | 642 |
| 社會(huì)學(xué) | 文史 | 643 |
| 地理科學(xué)類(lèi) | 理工 | 654 |
| 法學(xué)(瀚德實(shí)驗(yàn)班2班) | 理工 | 652 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | 651 |
| 教育學(xué)(試點(diǎn)學(xué)院) | 理工 | 652 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)(實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 651 |
| 人力資源管理 | 理工 | 651 |
| 資源環(huán)境科學(xué)(本研一體培養(yǎng)班) | 理工 | 651 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(瀚德實(shí)驗(yàn)班1班) | 理工 | 651 |
| 金融學(xué) | 理工 | 655 |
| 化學(xué) | 理工 | 651 |
| 環(huán)境科學(xué) | 理工 | 651 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 651 |
| 理科試驗(yàn)班(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、生物科學(xué)) | 理工 | 658 |
| 生物科學(xué)類(lèi)(生物科學(xué)、生物技術(shù)) | 理工 | 654 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 654 |
| 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 654 |
| 物理學(xué)(基地班) | 理工 | 651 |
| 物理學(xué)(協(xié)同創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 654 |
| 心理學(xué) | 理工 | 656 |
| 英語(yǔ) | 理工 | 652 |
【2018北京師范大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表】相關(guān)文章:
2018信陽(yáng)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-14
2018西京學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-02
2018漢口學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-02
2018遼東學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-03
2018商丘學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-03
2018福建江夏學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-14
2018北京警察學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-15
2018武漢學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-15
2018哈爾濱廣廈學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-14
2018山西傳媒學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-14
- 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
- 北京交通大學(xué)藝術(shù)類(lèi)專業(yè)招生簡(jiǎn)章
- 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
- 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院全國(guó)排名,中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線
- 各軍校錄取分?jǐn)?shù)線
- 中國(guó)人民大學(xué)新生宿舍條件
- 外交學(xué)院全國(guó)排名
- 北京高考加分考生減少3000人
- 中國(guó)科學(xué)院大學(xué)北京招生30人新增一本錄取
- 深圳大學(xué)在廣東各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 中考分?jǐn)?shù)線
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線
- 專業(yè)排名
- 專業(yè)信息
- 專業(yè)分析
- 高考專業(yè)
- 大學(xué)專業(yè)排名
- 高考招生專業(yè)
- 生日祝福短信