2019年北京理科一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)排行榜
更新時(shí)間:2022-06-20 08:01:21 北京市大學(xué)排名 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2019年北京理科一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)排行榜
2019年北京理科一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)排行榜
北京一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)【理科】
從榜單中可知,排名第一的'是清華大學(xué),排名第二的是北京大學(xué),排名第三的是中國(guó)科學(xué)院大學(xué),包含某些專(zhuān)業(yè)在一本招生的二本大學(xué)。
| 北京一本大學(xué)排名 | 高校名稱(chēng) | 所在地 | 錄取線(xiàn)差 | 理科一本分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 錄取平均分 |
| 1 | 清華大學(xué)985211 | 北京 | 143 | 537(第一批) | 680 |
| 2 | 北京大學(xué)985211 | 北京 | 133 | 537(第一批) | 670 |
| 3 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 北京 | 131 | 537(第一批) | 668 |
| 4 | 中國(guó)人民大學(xué)985211 | 北京 | 126 | 537(第一批) | 663 |
| 5 | 北京師范大學(xué)985211 | 北京 | 118 | 537(第一批) | 655 |
| 6 | 北京航空航天大學(xué)985211 | 北京 | 117 | 537(第一批) | 654 |
| 7 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)211 | 北京 | 111 | 537(第一批) | 648 |
| 8 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)211 | 北京 | 108 | 537(第一批) | 645 |
| 9 | 北京理工大學(xué)985211 | 北京 | 106 | 537(第一批) | 643 |
| 10 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)211 | 北京 | 102 | 537(第一批) | 639 |
| 11 | 外交學(xué)院 | 北京 | 635 | ||
| 12 | 中國(guó)政法大學(xué)211 | 北京 | 96 | 537(第一批) | 633 |
| 13 | 北京郵電大學(xué)211 | 北京 | 96 | 537(第一批) | 633 |
| 14 | 中國(guó)傳媒大學(xué)211 | 北京 | 94 | 537(第一批) | 631 |
| 15 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 北京 | 92 | 537(第一批) | 629 |
| 16 | 北京科技大學(xué)211 | 北京 | 90 | 537(第一批) | 627 |
| 17 | 北京交通大學(xué)211 | 北京 | 90 | 537(第一批) | 627 |
| 18 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)985211 | 北京 | 86 | 537(第一批) | 623 |
| 19 | 華北電力大學(xué)(北京)211 | 北京 | 84 | 537(第一批) | 621 |
| 20 | 中央民族大學(xué)985211 | 北京 | 82 | 537(第一批) | 619 |
| 21 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 北京 | 82 | 537(第一批) | 619 |
| 22 | 北京林業(yè)大學(xué)211 | 北京 | 80 | 537(第一批) | 617 |
| 23 | 北京化工大學(xué)211 | 北京 | 74 | 537(第一批) | 611 |
| 24 | 北京電影學(xué)院 | 北京 | 73 | 537(第一批) | 610 |
| 25 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)211 | 北京 | 66 | 537(第一批) | 603 |
| 26 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 北京 | 66 | 537(第一批) | 603 |
| 27 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)211 | 北京 | 65 | 537(第一批) | 602 |
| 28 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 北京 | 601 | ||
| 29 | 北京工業(yè)大學(xué)211 | 北京 | 64 | 537(第一批) | 601 |
| 30 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)211 | 北京 | 52 | 537(第一批) | 589 |
| 31 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)211 | 北京 | 51 | 537(第一批) | 588 |
| 32 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 50 | 537(第一批) | 587 |
| 33 | 首都師范大學(xué) | 北京 | 44 | 537(第一批) | 581 |
| 34 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 北京 | 34 | 537(第一批) | 571 |
| 35 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 北京 | 566 | ||
| 36 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院(清華大學(xué)醫(yī)學(xué)部)985211研 | 北京 | 29 | 537(第一批) | 566 |
| 37 | 北京工商大學(xué) | 北京 | 24 | 537(第一批) | 561 |
| 38 | 北京建筑大學(xué) | 北京 | 18 | 537(第一批) | 555 |
| 39 | 北京信息科技大學(xué) | 北京 | 11 | 537(第一批) | 548 |
| 40 | 北京服裝學(xué)院 | 北京 | 548 | ||
| 41 | 北京物資學(xué)院 | 北京 | 10 | 537(第一批) | 547 |
| 42 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 10 | 537(第一批) | 547 |
| 43 | 北京石油化工學(xué)院 | 北京 | 544 | ||
| 44 | 北京印刷學(xué)院 | 北京 | 6 | 537(第一批) | 543 |
| 45 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 5 | 537(第一批) | 542 |
【2019年北京理科一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)排行榜】相關(guān)文章:
北京一本大學(xué)排名排行榜名單,2018年北京一本大學(xué)排名06-18
2018年北京一本大學(xué)排名,北京一本大學(xué)排行榜06-19
2020年湖南理科二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)排行榜02-25
理科一本大學(xué)排名06-19
2018年北京一本大學(xué)排名,北京市一本文科理科大學(xué)排名06-19
理科重點(diǎn)大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)02-16
上海有哪些大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)理科03-02
北京一本大學(xué)排名?04-21
北京一本大學(xué)排名06-19
2020年湖北高考理科一本錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名(一本理科分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名)02-24
- 遼寧理科一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)排行榜
- 北京文科一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)排行榜
- 北京化工大學(xué)排名最新排名原創(chuàng)
- 北京工商大學(xué)排名,北京工商大學(xué)實(shí)力人氣排名
- 北京二本大學(xué)排名理科
- 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)綜合排名,中央財(cái)經(jīng)大學(xué)全國(guó)排名
- 北京林業(yè)大學(xué)排名,北京林業(yè)大學(xué)實(shí)力人氣排名
- 北方工業(yè)大學(xué)排名,北方工業(yè)大學(xué)實(shí)力人氣排名
- 北京信息科技大學(xué)排名 全國(guó)排行第335名
- 首都師范大學(xué)排名,首都師范大學(xué)實(shí)力人氣排名
- 北京市大學(xué)排名
- 大學(xué)排名
- 中考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- 高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- 全國(guó)大學(xué)排名
- 北京高考
- 北京中考
- 山東省大學(xué)排名
- 廣東省大學(xué)排名
- 湖北省大學(xué)排名