北京理工大學(xué)綜合排名,2018年北京理工大學(xué)全國(guó)排名
更新時(shí)間:2022-05-18 14:27:38 北京市大學(xué)排名 我要投稿
- 相關(guān)推薦
北京理工大學(xué)綜合排名,2018年北京理工大學(xué)全國(guó)排名
北京理工大學(xué)排名
北京理工大學(xué)是一所工科類重點(diǎn)本科院校,2013年綜合實(shí)力全國(guó)排名第31。北京理工大學(xué)全國(guó)綜合排名
| 年份 | 排名 | 總分 | 類型 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 31 | 47.73 | 理工 | |
| 2012 | 30 | 49.37 | 理工 | 985工程大學(xué) |
| 2011 | 30 | 50.85 | 理工 | |
| 2010 | 30 | 45.92 | 理工 | |
北京理工大學(xué)全國(guó)綜合排名
| 年份 | 排名 | 總分 | 類型 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲望 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 34 | 65.77 | 理工 | 13.09 | 12.64 | 20.14 |
| 2012 | 32 | 14.04 | 理工 | 12.58 | 12.28 | 19.63 |
| 2011 | 30 | 15.14 | 理工 | 13.35 | 13.24 | 30.47 |
| 2010 | 29 | 16.6 | 理工 | 15.97 | 13.26 | 38.43 |
| 2009 | 29 | 17.15 | 理工 | 16.8 | 12.8 | 39.62 |
2013北京高校綜合排名
| 省排名 | 全國(guó)排名 | 院校 | 類型 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 北京大學(xué) | 綜合 | 195.92 |
| 2 | 3 | 清華大學(xué) | 理工 | 189.17 |
| 3 | 19 | 中國(guó)人民大學(xué) | 綜合 | 69.46 |
| 4 | 22 | 北京師范大學(xué) | 師范 | 65.35 |
| 5 | 26 | 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 59.89 |
| 6 | 30 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 50.74 |
| 7 | 31 | 北京理工大學(xué) | 理工 | 47.73 |
| 8 | 47 | 北京科技大學(xué) | 理工 | 31.6 |
| 9 | 55 | 北京化工大學(xué) | 理工 | 29.31 |
| 10 | 57 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 27.34 |
| 11 | 60 | 北京交通大學(xué) | 理工 | 26.39 |
| 12 | 65 | 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 25.25 |
| 13 | 80 | 華北電力大學(xué) | 理工 | 18.82 |
| 14 | 82 | 北京郵電大學(xué) | 理工 | 18.51 |
| 15 | 93 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 理工 | 16.72 |
| 16 | 97 | 首都師范大學(xué) | 師范 | 16.3 |
| 17 | 98 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 15.97 |
| 18 | 111 | 北京林業(yè)大學(xué) | 林業(yè) | 14.08 |
| 21 | 133 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 11.98 |
| 22 | 149 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 10.51 |
| 27 | 215 | 北京工商大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 7.21 |
| 31 | 258 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 語(yǔ)文 | 5.66 |
| 32 | 262 | 北京體育大學(xué) | 體育 | 5.44 |
| 33 | 293 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 4.52 |
| 35 | 330 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 語(yǔ)文 | 4 |
| 39 | 432 | 中央戲劇學(xué)院 | 藝術(shù) | 2.66 |
| 41 | 443 | 北京電影學(xué)院 | 豈術(shù) | 2.54 |
| 42 | 465 | 北京建筑工程學(xué)院 | 理工 | 2.29 |
| 43 | 463 | 北京服裝學(xué)院 | 理工 | 2.32 |
| 44 | 477 | 首都體育學(xué)院 | 體育 | 2.23 |
| 46 | 483 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 政法 | 2.19 |
| 47 | 489 | 北京印刷學(xué)院 | ||
【北京理工大學(xué)綜合排名,2018年北京理工大學(xué)全國(guó)排名】相關(guān)文章:
北京理工大學(xué)珠海學(xué)院綜合排名,2018年北京理工大學(xué)珠海學(xué)院全國(guó)排名05-22
北京理工大學(xué)全國(guó)排名,2018北京理工大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線05-24
北京理工大學(xué)2021全國(guó)最新排名04-04
河南理工大學(xué)綜合排名及全國(guó)排名02-21
2019年北京理工大學(xué)最新排名,北京理工大學(xué)全國(guó)排名第29名06-14
北京體育大學(xué)綜合排名,2018年北京體育大學(xué)全國(guó)排名05-20
北京建筑大學(xué)綜合排名,2018年北京建筑大學(xué)全國(guó)排名05-19
北京語(yǔ)言大學(xué)綜合排名,2018年北京語(yǔ)言大學(xué)全國(guó)排名05-20
最新文章
- 北京理工大學(xué)綜合排名,北京理工大學(xué)全國(guó)排名
- 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)綜合排名,中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)全國(guó)排名
- 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部綜合排名,北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部全國(guó)排名
- 北京大學(xué)綜合排名,北京大學(xué)全國(guó)排名
- 北京文科大學(xué)排名
- 北京警察學(xué)院綜合排名,北京警察學(xué)院全國(guó)排名
- 北京211大學(xué)名單有哪些學(xué)校
- 北京二本大學(xué)排名(文科)
- 首都師范大學(xué)排名,首都師范大學(xué)實(shí)力人氣排名
- 首都師范大學(xué)實(shí)力排名,首都師范大學(xué)排名92名
- 北京市大學(xué)排名
- 北京高考
- 北京中考
- 北京自主招生
- 全國(guó)大學(xué)排名
- 專業(yè)排名
- 高校排名
- 排名動(dòng)態(tài)
- 留學(xué)排名
- 小學(xué)排名