2018安徽師范大學歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
更新時間:2022-05-28 08:33:23 安徽高考 我要投稿
2018安徽師范大學歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
2018安徽師范大學歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表未出來!!提供2017省高考錄取分數(shù)線及專業(yè)錄取分數(shù)線供大家參考詳情如下:

2017年安徽師范大學在各省的錄取分數(shù)線詳情
| 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 理科分數(shù)線 | |||
| 安徽 | 一本 | 理科 | 513 |
| 安徽 | 一本 | 理科 | 487 |
| 廣東 | 二本 | 理科 | 473 |
| 廣西 | 二本 | 理科 | 433 |
| 河北 | 二本 | 理科 | 488 |
| 河南 | 二本 | 理科 | 482 |
| 黑龍江 | 二本A | 理科 | 440 |
| 湖北 | 二本 | 理科 | 466 |
| 湖南 | 二本 | 理科 | 487 |
| 江蘇 | 二本 | 理科 | 328 |
| 江西 | 二本 | 理科 | 501 |
| 遼寧 | 二本 | 理科 | 470 |
| 遼寧 | 一本 | 理科 | 511 |
| 山東 | 本科 | 理科 | 535 |
| 山西 | 二本A | 理科 | 466 |
| 陜西 | 二本 | 理科 | 443 |
| 四川 | 二本 | 理科 | 511 |
| 重慶 | 二本 | 理科 | 495 |
| 文科分數(shù)線 | |||
| 安徽 | 一本 | 文科 | 541 |
| 安徽 | 一本 | 文科 | 515 |
| 北京 | 二本 | 文科 | 518 |
| 廣東 | 二本 | 文科 | 516 |
| 廣東 | 一本 | 文科 | 516 |
| 廣西 | 二本 | 文科 | 541 |
| 海南 | 本科A | 文科 | 665 |
| 河北 | 二本 | 文科 | 522 |
| 河南 | 二本 | 文科 | 519 |
| 黑龍江 | 二本A | 文科 | 480 |
| 湖北 | 二本 | 文科 | 406 |
| 湖南 | 二本 | 文科 | 543 |
| 江蘇 | 二本 | 文科 | 333 |
| 江西 | 二本 | 文科 | 535 |
| 遼寧 | 二本 | 文科 | 484 |
| 遼寧 | 一本 | 文科 | 533 |
| 山東 | 本科 | 文科 | 547 |
| 山西 | 二本A | 文科 | 507 |
| 陜西 | 二本 | 文科 | 506 |
| 四川 | 二本 | 文科 | 540 |
| 重慶 | 二本 | 文科 | 519 |
| 未分科分數(shù)線 | |||
| 上海 | 本科 | 未分科 | 423 |
| 浙江 | 二段 | 未分科 | 569 |
| 浙江 | 一段 | 未分科 | 577 |
安徽師范大學專業(yè)排名及分數(shù)線【理科】
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
| 英語(師范) | 2017 | 549 | 545 | 542 | 一批 |
| 英語(非師范) | 2017 | 539 | 536 | 534 | 一批 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 2017 | 563 | 536 | 527 | 一批 |
| 經濟學 | 2017 | 540 | 532 | 526 | 一批 |
| 化學(非師范) | 2017 | 550 | 532 | 525 | 一批 |
| 會計學 | 2017 | 541 | 531 | 527 | 一批 |
| 新聞學 | 2017 | 535 | 528 | 523 | 一批 |
| 計算機科學與技術 | 2017 | 546 | 527 | 520 | 一批 |
| 財務管理 | 2017 | 529 | 526 | 524 | 一批 |
| 日語 | 2017 | 533 | 526 | 519 | 一批 |
| 化學(師范) | 2017 | 547 | 526 | 520 | 一批 |
| 教育技術學(師范) | 2017 | 547 | 524 | 514 | 一批 |
| 應用心理學 | 2017 | 536 | 524 | 515 | 一批 |
| 電子信息工程 | 2017 | 548 | 523 | 515 | 一批 |
| 物理學(師范) | 2017 | 541 | 523 | 514 | 一批 |
| 投資學 | 2017 | 531 | 522 | 516 | 一批 |
| 法學 | 2017 | 537 | 522 | 516 | 一批 |
| 自動化 | 2017 | 543 | 521 | 514 | 一批 |
| 生物技術 | 2017 | 539 | 521 | 515 | 一批 |
| 行政管理 | 2017 | 534 | 521 | 515 | 一批 |
| 應用化學 | 2017 | 539 | 521 | 514 | 一批 |
| 酒店管理 | 2017 | 534 | 521 | 514 | 一批 |
| 旅游管理 | 2017 | 537 | 521 | 514 | 一批 |
| 地理科學(師范) | 2017 | 534 | 521 | 515 | 一批 |
| 化學工程與工藝 | 2017 | 540 | 521 | 515 | 一批 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2017 | 538 | 521 | 515 | 一批 |
| 光電信息科學與工程 | 2017 | 538 | 521 | 514 | 一批 |
| 軟件工程 | 2017 | 553 | 521 | 514 | 一批 |
| 食品科學與工程 | 2017 | 542 | 521 | 514 | 一批 |
| 心理學(師范) | 2017 | 531 | 520 | 515 | 一批 |
| 人力資源管理 | 2017 | 536 | 520 | 514 | 一批 |
| 通信工程 | 2017 | 545 | 520 | 514 | 一批 |
| 環(huán)境科學 | 2017 | 531 | 520 | 514 | 一批 |
| 園藝 | 2017 | 537 | 520 | 514 | 一批 |
| 生物科學(師范) | 2017 | 545 | 520 | 514 | 一批 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2017 | 534 | 520 | 514 | 一批 |
| 生物制藥 | 2017 | 542 | 520 | 515 | 一批 |
| 地理信息科學 | 2017 | 532 | 520 | 514 | 一批 |
| 食品質量與安全 | 2017 | 550 | 520 | 514 | 一批 |
| 統(tǒng)計學 | 2017 | 543 | 520 | 515 | 一批 |
| 材料化學 | 2017 | 538 | 520 | 514 | 一批 |
| 生態(tài)學 | 2017 | 526 | 520 | 515 | 一批 |
| 物流管理 | 2017 | 530 | 519 | 515 | 一批 |
| 環(huán)境工程 | 2017 | 534 | 519 | 514 | 一批 |
| 社會學 | 2017 | 534 | 519 | 514 | 一批 |
| 土地資源管理 | 2017 | 529 | 519 | 514 | 一批 |
| 小學教育(師范) | 2017 | 504 | 458 | 417 | 本科提前批 |
安徽師范大學專業(yè)排名及分數(shù)線【文科】
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
| 英語(師范) | 2017 | 565 | 557 | 553 | 一批 |
| 經濟學 | 2017 | 564 | 553 | 549 | 一批 |
| 漢語言文學(師范) | 2017 | 566 | 553 | 547 | 一批 |
| 英語(非師范) | 2017 | 557 | 552 | 548 | 一批 |
| 會計學 | 2017 | 559 | 551 | 548 | 一批 |
| 土地資源管理 | 2017 | 567 | 550 | 542 | 一批 |
| 新聞學 | 2017 | 558 | 550 | 548 | 一批 |
| 法學 | 2017 | 562 | 549 | 545 | 一批 |
| 財務管理 | 2017 | 558 | 548 | 544 | 一批 |
| 教育學(師范) | 2017 | 563 | 548 | 543 | 一批 |
| 思想政治教育(師范) | 2017 | 559 | 547 | 542 | 一批 |
| 地理科學(師范) | 2017 | 557 | 547 | 542 | 一批 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2017 | 556 | 547 | 544 | 一批 |
| 網(wǎng)絡與新媒體 | 2017 | 560 | 547 | 543 | 一批 |
| 日語 | 2017 | 555 | 547 | 543 | 一批 |
| 漢語言文學(非師范) | 2017 | 558 | 546 | 542 | 一批 |
| 行政管理 | 2017 | 552 | 546 | 542 | 一批 |
| 漢語國際教育 | 2017 | 556 | 546 | 542 | 一批 |
| 廣告學 | 2017 | 566 | 546 | 542 | 一批 |
| 物流管理 | 2017 | 553 | 546 | 542 | 一批 |
| 歷史學(師范) | 2017 | 557 | 546 | 542 | 一批 |
| 秘書學 | 2017 | 553 | 546 | 542 | 一批 |
| 公共事業(yè)管理 | 2017 | 551 | 545 | 542 | 一批 |
| 學前教育(師范) | 2017 | 549 | 545 | 543 | 一批 |
| 旅游管理 | 2017 | 552 | 545 | 542 | 一批 |
| 戲劇影視文學 | 2017 | 553 | 545 | 542 | 一批 |
| 人力資源管理 | 2017 | 550 | 545 | 543 | 一批 |
| 投資學 | 2017 | 554 | 545 | 543 | 一批 |
| 社會工作 | 2017 | 549 | 544 | 542 | 一批 |
| 酒店管理 | 2017 | 547 | 544 | 542 | 一批 |
| 世界史 | 2017 | 551 | 544 | 542 | 一批 |
| 社會學 | 2017 | 546 | 544 | 542 | 一批 |
| 漢語言文學(非師范) | 2017 | 529 | 517 | 503 | 本科提前批 |
| 學前教育(師范) | 2017 | 527 | 511 | 495 | 本科提前批 |
| 小學教育(師范) | 2017 | 543 | 493 | 473 | 本科提前批 |
【2018安徽師范大學歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表】相關文章:
2018安徽師范大學皖江學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-03
2018安徽大學江淮學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-02
2018西京學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-02
2018漢口學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-02
2018遼東學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-03
2018商丘學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-03
2018信陽學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-14
2018杭州師范大學錢江學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-13
- 遼寧師范大學歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
- 安徽師范大學皖江學院錄取結果及錄取通知書發(fā)放時間查詢安排
- 安徽一本錄取結果什么時候公布_錄取結果查詢時間
- 安徽師范大學新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說明
- 西京學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
- 安徽高考本科分數(shù)線升降預測 本科分數(shù)線預測多少分
- 巢湖學院錄取結果及錄取通知書發(fā)放時間查詢安排
- 安徽一本院校投檔線
- 安徽省大學學校排名 安徽省大學排名版本
- 安徽高考二本錄取通知書什么時候發(fā)放
- 中考分數(shù)線
- 高考分數(shù)線
- 黑龍江高考分數(shù)線
- 安徽高考
- 安徽中考
- 安徽征兵網(wǎng)
- 安徽省大學排名
- 專業(yè)排名
- 專業(yè)信息
- 專業(yè)分析