2018安徽醫(yī)科大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
更新時(shí)間:2022-05-25 23:52:10 安徽高考 我要投稿
2018安徽醫(yī)科大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
2018安徽醫(yī)科大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表未出來!!提供2017省高考錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線供大家參考詳情如下:

2017年安徽醫(yī)科大學(xué)在各省的錄取分?jǐn)?shù)線詳情
| 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 最低分 |
| 新疆 | 一本 | 漢語言理科 | 545 |
| 安徽 | 一本 | 理科 | 528 |
| 安徽 | 一本 | 理科 | 487 |
| 北京 | 二本 | 理科 | 509 |
| 福建 | 一本 | 理科 | 489 |
| 廣東 | 一本 | 理科 | 503 |
| 海南 | 本科A | 理科 | 684 |
| 河北 | 二本 | 理科 | 544 |
| 河南 | 一本 | 理科 | 576 |
| 黑龍江 | 二本A | 理科 | 513 |
| 湖北 | 二本 | 理科 | 532 |
| 湖南 | 二本 | 理科 | 502 |
| 江蘇 | 二本 | 理科 | 332 |
| 江西 | 一本 | 理科 | 561 |
| 遼寧 | 二本 | 理科 | 532 |
| 山東 | 本科 | 理科 | 564 |
| 山東 | 本科 | 理科 | 590 |
| 山西 | 二本A | 理科 | 490 |
| 陜西 | 二本 | 理科 | 522 |
| 四川 | 二本 | 理科 | 561 |
| 重慶 | 二本 | 理科 | 554 |
| 安徽 | 一本 | 文科 | 525 |
| 上海 | 本科 | 未分科 | 460 |
| 浙江 | 二段 | 未分科 | 570 |
| 浙江 | 一段 | 未分科 | 581 |
| 安 徽 醫(yī) 科 大 學(xué) 2017年 分 省 分 專 業(yè) 錄 取 分 數(shù) 線 | ||||||
| 省份 | 層次 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
| 安徽 | 一本 | 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) | 607 | 567 | 577.1 | 487 |
| 一本 | 臨床醫(yī)學(xué)“5+3”一體化(兒科學(xué)) | 587 | 563 | 567.8 | 487 | |
| 一本 | 臨床醫(yī)學(xué) | 593 | 545 | 554.3 | 487 | |
| 一本 | 康復(fù)治療學(xué) | 543 | 528 | 534.5 | 487 | |
| 一本 | 精神醫(yī)學(xué) | 563 | 529 | 536.4 | 487 | |
| 一本 | 兒科學(xué) | 560 | 544 | 547.8 | 487 | |
| 一本 | 麻醉學(xué) | 566 | 541 | 545.3 | 487 | |
| 一本 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 565 | 540 | 544.0 | 487 | |
| 一本 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 552 | 541 | 545.4 | 487 | |
| 一本 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 551 | 535 | 539.9 | 487 | |
| 一本 | 婦幼保健醫(yī)學(xué) | 545 | 535 | 539.9 | 487 | |
| 一本 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 551 | 536 | 539.8 | 487 | |
| 一本 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 525 | 487 | 505.6 | 487 | |
| 一本 | 口腔醫(yī)學(xué) | 588 | 554 | 561.8 | 487 | |
| 一本 | 臨床藥學(xué) | 564 | 536 | 541.6 | 487 | |
| 一本 | 藥學(xué) | 554 | 534 | 539.6 | 487 | |
| 一本 | 中藥學(xué) | 551 | 533 | 539.1 | 487 | |
| 一本 | 公共事業(yè)管理(文) | 541 | 532 | 535.6 | 515(文) | |
| 一本 | 公共事業(yè)管理 | 547 | 530 | 537.6 | 487 | |
| 一本 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障(文) | 542 | 528 | 531.2 | 515(文) | |
| 一本 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 565 | 528 | 542.3 | 487 | |
| 一本 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 548 | 528 | 534.7 | 487 | |
| 一本 | 食品質(zhì)量與安全 | 550 | 528 | 534.3 | 487 | |
| 一本 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 541 | 531 | 534.7 | 487 | |
| 一本 | 生物技術(shù) | 550 | 528 | 534.4 | 487 | |
| 一本 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 562 | 528 | 535.3 | 487 | |
| 一本 | 生物科學(xué) | 546 | 528 | 533.2 | 487 | |
| 一本 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 540 | 528 | 534.2 | 487 | |
| 一本 | 護(hù)理學(xué)(文) | 548 | 525 | 529.8 | 515(文) | |
| 一本 | 護(hù)理學(xué) | 544 | 528 | 533.5 | 487 | |
| 一本 | 法學(xué)(文) | 545 | 531 | 534.7 | 515(文) | |
| 一本 | 法學(xué) | 561 | 528 | 536.7 | 487 | |
| 湖南 | 二本 | 婦幼保健醫(yī)學(xué) | 505 | 504 | 504.5 | 424 |
| 二本 | 臨床醫(yī)學(xué) | 583 | 506 | 526.0 | 424 | |
| 二本 | 藥學(xué) | 504 | 502 | 503.0 | 424 | |
| 浙江 | 臨床醫(yī)學(xué) | 630 | 620 | 624.3 | ||
| 臨床藥學(xué) | 621 | 606 | 609.3 | |||
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 611 | 610 | 610.5 | |||
| 護(hù)理學(xué) | 581 | 570 | 575.5 | |||
| 省份 | 層次 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
| 江蘇 | 二本 | 臨床醫(yī)學(xué) | 365 | 344 | 353.3 | 269 |
| 二本 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 343 | 334 | 337.0 | 269 | |
| 二本 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 333 | 333 | 333.0 | 269 | |
| 二本 | 藥學(xué) | 341 | 332 | 335.0 | 269 | |
| 二本 | 婦幼保健醫(yī)學(xué) | 341 | 336 | 338.3 | 269 | |
| 山東 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 604 | 596 | 599.5 | 433 |
| 本科批 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 569 | 564 | 566.5 | 433 | |
| 本科批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 596 | 591 | 593.5 | 433 | |
| 本科批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 596 | 594 | 595.0 | 433 | |
| 本科批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 591 | 590 | 590.5 | 433 | |
| 江西 | 一本 | 臨床醫(yī)學(xué) | 574 | 564 | 568.0 | 503 |
| 一本 | 麻醉學(xué) | 578 | 564 | 571.0 | 503 | |
| 一本 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 562 | 561 | 561.5 | 503 | |
| 山西 | 二本 | 臨床醫(yī)學(xué) | 515 | 497 | 503.3 | 400 |
| 二本 | 婦幼保健醫(yī)學(xué) | 490 | 481 | 485.5 | 400 | |
| 二本 | 臨床藥學(xué) | 490 | 483 | 486.5 | 400 | |
| 重慶 | 二本 | 臨床醫(yī)學(xué) | 566 | 558 | 563.0 | 395 |
| 二本 | 麻醉學(xué) | 557 | 554 | 555.5 | 395 | |
| 湖北 | 二本 | 臨床醫(yī)學(xué) | 547 | 532 | 539.2 | 327 |
| 河北 | 二本 | 臨床醫(yī)學(xué) | 567 | 544 | 552.7 | 327 |
| 二本 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 544 | 544 | 544.0 | 327 | |
| 福建 | 一本 | 臨床醫(yī)學(xué) | 512 | 507 | 509.5 | 392 |
| 一本 | 口腔醫(yī)學(xué) | 519 | 512 | 515.5 | 392 | |
| 一本 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 471 | 468 | 469.5 | 392 | |
| 一本 | 護(hù)理學(xué) | 500 | 459 | 479.5 | 392 | |
| 一本 | 臨床藥學(xué) | 503 | 501 | 502.0 | 392 | |
| 黑龍江 | 二本 | 臨床醫(yī)學(xué) | 557 | 527 | 546.0 | 335 |
| 二本 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 521 | 513 | 517.0 | 335 | |
| 上海 | 臨床醫(yī)學(xué) | 523 | 500 | 511.0 | 402 | |
| 海南 | 一本 | 臨床醫(yī)學(xué) | 724 | 698 | 705.5 | 602 |
| 一本 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 688 | 684 | 686.0 | 602 | |
| 四川 | 二本 | 臨床醫(yī)學(xué) | 594 | 561 | 576.3 | 436 |
| 河南 | 一本 | 臨床醫(yī)學(xué) | 581 | 576 | 578.0 | 484 |
| 天津 | 二本 | 臨床醫(yī)學(xué) | 571 | 545 | 559.0 | 395 |
| 二本 | 口腔醫(yī)學(xué) | 551 | 545 | 553.0 | 395 | |
| 北京 | 二本 | 臨床醫(yī)學(xué) | 584 | 569 | 576.5 | 439 |
| 二本 | 藥學(xué) | 517 | 509 | 512.7 | 439 | |
| 新疆 | 一本 | 臨床醫(yī)學(xué) | 563 | 552 | 557.7 | 464 |
| 一本 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 551 | 545 | 548.7 | 464 | |
| 廣東 | 一本 | 臨床醫(yī)學(xué) | 521 | 513 | 518.0 | 508 |
| 一本 | 藥學(xué) | 525 | 513 | 519.0 | 508 | |
| 一本 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 514 | 514 | 514.0 | 508 | |
| 陜西 | 二本 | 臨床醫(yī)學(xué) | 575 | 532 | 549.7 | 397 |
| 二本 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 528 | 525 | 526.5 | 397 | |
| 遼寧 | 二本 | 臨床醫(yī)學(xué) | 555 | 532 | 547.3 | 350 |
| 內(nèi)蒙古 | 二本 | 臨床醫(yī)學(xué) | 575 | 530 | 549.3 | 328 |
| 二本 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 492 | 477 | 485.0 | 328 | |
| 二本 | 婦幼保健醫(yī)學(xué) | 475 | 459 | 469.7 | 328 |
【2018安徽醫(yī)科大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表】相關(guān)文章:
2018安徽大學(xué)江淮學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-02
2018信陽學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-14
2018西京學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-02
2018漢口學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-02
2018遼東學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-03
2018商丘學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-03
2018安徽信息工程學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-02
2018南方醫(yī)科大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-01
2018福建江夏學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-14
2018北京警察學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-15
- 安徽一本投檔線公布,快看看你能去哪所大學(xué)
- 安徽工業(yè)大學(xué)工商學(xué)院新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說明
- 亳州學(xué)院開學(xué)時(shí)間學(xué)費(fèi)入學(xué)指南宿舍分配入學(xué)考試相關(guān)
- 宿州學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
- 安徽高考一本分?jǐn)?shù)線分析預(yù)測(cè) 安徽一本線預(yù)計(jì)多少分
- 安徽工程大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
- 安徽中醫(yī)藥大學(xué)開學(xué)時(shí)間學(xué)費(fèi)入學(xué)指南宿舍分配入學(xué)考試相關(guān)
- 六安高考狀元名單公布,六安高考文科狀元理科狀元資料
- 河套學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
- 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院專業(yè)排名_優(yōu)勢(shì)重點(diǎn)專業(yè)
- 中考分?jǐn)?shù)線
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線
- 安徽高考
- 安徽中考
- 安徽征兵網(wǎng)
- 安徽省大學(xué)排名
- 專業(yè)排名
- 專業(yè)信息
- 專業(yè)分析