皖南醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線及歷年文科理科錄取分?jǐn)?shù)線
更新時(shí)間:2022-05-01 16:36:52 安徽高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2021年皖南醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線及歷年文科理科錄取分?jǐn)?shù)線
2021皖南醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年歷年分?jǐn)?shù)線是2022屆考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的數(shù)據(jù),以下是詳細(xì)內(nèi)容,供大家參考

2021年普教本科分省錄取情況統(tǒng)計(jì)表
| 省份 | 批次 | 專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 平行志愿 | 征集志愿 | 一本線/ 一段線 | 二本線/ 二段線 | |||||||
| 錄取人數(shù) | 最高分(取整) | 最低分(取整) | 平均分 | 計(jì)劃數(shù) | 最高分(取整) | 最低分(取整) | 平均分 | |||||||
| 安徽 | 免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向生 | 臨床醫(yī)學(xué) | 為馬鞍山市含山縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.3 | 488 | 415 | ||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 為黃山市屯溪區(qū)定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 511 | 511 | 511.3 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 為池州市東至縣定向培養(yǎng) | 2 | 2 | 499 | 494 | 497.1 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 為安慶市望江縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 480 | 480 | 480.4 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 為黃山市徽州區(qū)定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 500 | 500 | 500.3 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 為池州市貴池區(qū)定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 503 | 503 | 503.7 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 為安慶市太湖縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 502 | 502 | 502.5 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 為馬鞍山市和縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 500 | 500 | 500.7 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 為廣德市定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 501 | 501 | 501.3 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 為馬鞍山市當(dāng)涂縣定向培養(yǎng) | 2 | 2 | 496 | 489 | 493.2 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 為宣城市旌德縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 489 | 489 | 489.4 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 為合肥市肥東縣定向培養(yǎng) | 4 | 4 | 500 | 491 | 495.1 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 為池州市青陽(yáng)縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 490 | 490 | 490.2 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 為蕪湖市南陵縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 505 | 505 | 506 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 為銅陵市樅陽(yáng)縣定向培養(yǎng) | 3 | 3 | 517 | 472 | 494.6 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 為宣城市績(jī)溪縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 492 | 492 | 492.4 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 為宣城市涇縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 500 | 500 | 500.8 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 為宣城市寧國(guó)市定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 494 | 494 | 494.5 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 為宣城市郎溪縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 506 | 506 | 506.3 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 為宣城市宣州區(qū)定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 498 | 498 | 498.3 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 為宿州市泗縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.6 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 為安慶市懷寧縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 465 | 465 | 465.8 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 為滁州市天長(zhǎng)市定向培養(yǎng) | 3 | 3 | 487 | 482 | 484.3 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 為阜陽(yáng)市界首市定向培養(yǎng) | 5 | 5 | 524 | 482 | 493.4 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 為六安市霍邱縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 498 | 498 | 498.9 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 為六安市裕安區(qū)定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.2 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 為滁州市明光市定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 503 | 503 | 503.9 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 為蕪湖市灣沚區(qū)定向培養(yǎng) | 2 | 2 | 508 | 508 | 508.5 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 為淮南市大通區(qū)定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 487 | 487 | 488 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 為阜陽(yáng)市阜南縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 490 | 490 | 490.9 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 為阜陽(yáng)市臨泉縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 489 | 489 | 489.7 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 為滁州市鳳陽(yáng)縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 492 | 492 | 492.3 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 為阜陽(yáng)市太和縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 512 | 512 | 512.7 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 為滁州市南譙區(qū)定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 483 | 483 | 483.2 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 為亳州市譙城區(qū)定向培養(yǎng) | 3 | 3 | 497 | 487 | 491.1 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 為六安市葉集區(qū)定向培養(yǎng) | 2 | 2 | 493 | 491 | 492.5 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 為宿州市碭山縣定向培養(yǎng) | 2 | 2 | 480 | 480 | 480.7 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 為亳州市利辛縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 487 | 487 | 488 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 為亳州市渦陽(yáng)縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 486 | 486 | 486.9 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 為合肥市肥西縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 510 | 510 | 510.5 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 為淮北市濉溪縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.4 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 為亳州市蒙城縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 515 | 515 | 515.5 | ||||||||
| 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 口腔醫(yī)學(xué) | 4 | 4 | 563 | 555 | 560.2 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 16 | 16 | 558 | 550 | 553.2 | |||||||||
| 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 5 | 572 | 551 | 559.1 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 35 | 35 | 551 | 539 | 544.9 | |||||||||
| 麻醉學(xué) | 20 | 20 | 554 | 535 | 542 | |||||||||
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 20 | 20 | 545 | 534 | 537.9 | |||||||||
| 本科一批(理) | 臨床醫(yī)學(xué) | 437 | 437 | 582 | 542 | 548.9 | ||||||||
| 口腔醫(yī)學(xué) | 89 | 89 | 571 | 552 | 558.2 | |||||||||
| 法醫(yī)學(xué) | 108 | 108 | 569 | 527 | 537.9 | |||||||||
| 麻醉學(xué) | 187 | 187 | 550 | 529 | 535 | |||||||||
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 130 | 130 | 552 | 528 | 535 | |||||||||
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 254 | 254 | 552 | 527 | 536.7 | |||||||||
| 臨床藥學(xué) | 90 | 90 | 552 | 527 | 537 | |||||||||
| 藥學(xué) | 294 | 221 | 552 | 527 | 535.9 | 73 | 558 | 495 | 510.3 | |||||
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 76 | 76 | 551 | 527 | 537.9 | |||||||||
| 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 61 | 61 | 552 | 528 | 545.6 | |||||||||
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 30 | 30 | 549 | 527 | 537.5 | |||||||||
| 本科二批(理) | 藥物制劑 | 46 | 46 | 497 | 480 | 486 | ||||||||
| 制藥工程 | 55 | 55 | 494 | 477 | 483.5 | |||||||||
| 中藥學(xué) | 50 | 50 | 496 | 480 | 485.6 | |||||||||
| 康復(fù)治療學(xué) | 50 | 50 | 498 | 483 | 487.7 | |||||||||
| 智能醫(yī)學(xué)工程 | 210 | 210 | 512 | 467 | 475.9 | |||||||||
| 生物醫(yī)學(xué)工程 | 90 | 90 | 489 | 467 | 474.6 | |||||||||
| 食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 30 | 30 | 496 | 467 | 476.3 | |||||||||
| 助產(chǎn)學(xué) | 60 | 60 | 495 | 467 | 475.1 | |||||||||
| 醫(yī)學(xué)信息工程 | 120 | 120 | 493 | 467 | 475.4 | |||||||||
| 應(yīng)用心理學(xué) | 30 | 30 | 490 | 475 | 480.6 | |||||||||
| 公共事業(yè)管理 | 30 | 30 | 490 | 467 | 475.3 | |||||||||
| 護(hù)理學(xué) | 406 | 380 | 500 | 467 | 473.8 | 26 | 536 | 445 | 469.5 | |||||
| 保險(xiǎn)學(xué) | 30 | 30 | 483 | 467 | 477.3 | |||||||||
| 本科二批(文) | 公共事業(yè)管理 | 30 | 30 | 569 | 547 | 550.9 | 560 | 519 | ||||||
| 護(hù)理學(xué) | 100 | 100 | 559 | 547 | 551.6 | |||||||||
| 保險(xiǎn)學(xué) | 30 | 26 | 553 | 547 | 549.1 | 4 | 553 | 549 | 551.1 | |||||
| 法學(xué) | 30 | 30 | 561 | 550 | 554.5 | |||||||||
| 江蘇 | 普通類(lèi) (物理) | 臨床醫(yī)學(xué) | 16 | 16 | 554 | 533 | 541.1 | 本科物理等科目類(lèi)417 | ||||||
| 麻醉學(xué) | 7 | 7 | 563 | 532 | 539 | |||||||||
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 6 | 6 | 539 | 534 | 537.2 | |||||||||
| 口腔醫(yī)學(xué) | 8 | 8 | 562 | 544 | 549.8 | |||||||||
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 539 | 539 | 539 | |||||||||
| 藥物制劑 | 2 | 2 | 534 | 533 | 533.5 | |||||||||
| 法醫(yī)學(xué) | 6 | 6 | 544 | 533 | 536.3 | |||||||||
| 護(hù)理學(xué) | 2 | 2 | 543 | 540 | 541.5 | |||||||||
| 藥學(xué) | 2 | 2 | 518 | 509 | 513.5 | |||||||||
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2 | 2 | 510 | 505 | 507.5 | |||||||||
| 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 2 | 2 | 507 | 504 | 505.5 | |||||||||
| 浙江 | 普通類(lèi) (綜合改革) | 臨床醫(yī)學(xué) | 12 | 12 | 603 | 592 | 596.3 | 495 | 266 | |||||
| 麻醉學(xué) | 6 | 6 | 589 | 585 | 586 | |||||||||
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 6 | 6 | 583 | 563 | 567.2 | |||||||||
| 口腔醫(yī)學(xué) | 6 | 6 | 610 | 601 | 606 | |||||||||
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 586 | 584 | 585 | |||||||||
| 藥學(xué) | 2 | 2 | 579 | 575 | 577 | |||||||||
| 藥物制劑 | 2 | 2 | 574 | 569 | 571.5 | |||||||||
| 法醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 596 | 591 | 593.5 | |||||||||
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2 | 2 | 582 | 580 | 581 | |||||||||
| 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 2 | 2 | 571 | 569 | 570 | |||||||||
| 護(hù)理學(xué) | 2 | 2 | 569 | 567 | 568 | |||||||||
| 河北 | 普通類(lèi) (物理) | 臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 4 | 539 | 535 | 537 | 普通類(lèi)物理科目 綜合本科批412 | ||||||
| 麻醉學(xué) | 4 | 4 | 528 | 527 | 527.3 | |||||||||
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 4 | 4 | 537 | 527 | 530 | |||||||||
| 口腔醫(yī)學(xué) | 4 | 4 | 548 | 545 | 547 | |||||||||
| 藥學(xué) | 2 | 2 | 526 | 522 | 524 | |||||||||
| 法醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 528 | 525 | 526.5 | |||||||||
| 江西 | 二本(理) | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 542 | 538 | 541 | 519 | 443 | |||||
| 麻醉學(xué) | 2 | 2 | 534 | 532 | 534 | |||||||||
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 2 | 531 | 531 | 532 | |||||||||
| 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 535 | 532 | 534.5 | |||||||||
| 貴州 | 二本(理) | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 485 | 484 | 484.6 | 456 | 367 | |||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 478 | 477 | 477.6 | |||||||||
| 麻醉學(xué) | 2 | 2 | 471 | 470 | 470.6 | |||||||||
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 2 | 471 | 468 | 469.6 | |||||||||
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 468 | 468 | 468.1 | |||||||||
| 河南 | 二本(理) | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 560 | 559 | 559.6 | 518 | 400 | |||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 563 | 563 | 563.1 | |||||||||
| 麻醉學(xué) | 2 | 2 | 569 | 562 | 565.6 | |||||||||
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 2 | 560 | 558 | 559.1 | |||||||||
| 黑龍江 | 二本(理) | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 517 | 475 | 496.1 | 415 | 280 | |||||
| 麻醉學(xué) | 2 | 2 | 452 | 449 | 450.6 | |||||||||
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 2 | 477 | 459 | 468.1 | |||||||||
| 法醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 479 | 460 | 469.6 | |||||||||
| 甘肅 | 二本(理) | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 467 | 466 | 466.6 | 440 | 336 | |||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 491 | 489 | 490.1 | |||||||||
| 麻醉學(xué) | 3 | 2 | 465 | 465 | 465.1 | 1 | 459 | 459 | 459.1 | |||||
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 3 | 3 | 472 | 465 | 468.1 | |||||||||
| 陜西 | 二本(理) | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 468 | 464 | 466.1 | 443 | 341 | |||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 470 | 466 | 468.1 | |||||||||
| 麻醉學(xué) | 2 | 2 | 464 | 459 | 461.6 | |||||||||
| 云南 | 二本(理) | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 554 | 550 | 553 | 520 | 435 | |||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 561 | 560 | 561.5 | |||||||||
| 麻醉學(xué) | 2 | 2 | 554 | 551 | 553.5 | |||||||||
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 1 | 550 | 550 | 551 | 1 | 554 | 554 | 555 | |||||
| 新疆 | 對(duì)口援疆計(jì)劃 本科二批次 (理) | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 402 | 380 | 391 | 405 | 302 | |||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 6 | 6 | 401 | 376 | 387.8 | |||||||||
| 麻醉學(xué) | 1 | 1 | 362 | 362 | 362 | |||||||||
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1 | 1 | 373 | 373 | 373 | |||||||||
皖南醫(yī)學(xué)院簡(jiǎn)介
皖南醫(yī)學(xué)院(Wannan Medical College),簡(jiǎn)稱(chēng)“皖醫(yī)”,位于安徽省蕪湖市,是以醫(yī)學(xué)為主、多學(xué)科發(fā)展的全日制普通高等學(xué)校,是安徽省博士學(xué)位授權(quán)立項(xiàng)建設(shè)單位、安徽省“三全育人”綜合改革立項(xiàng)試點(diǎn)高校。
學(xué)校建于1958年,時(shí)為蕪湖醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校;1970年并入安徽醫(yī)學(xué)院,1971年更名為安徽醫(yī)學(xué)院皖南分院;1974年,經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)獨(dú)立建校,命名為皖南醫(yī)學(xué)院。1981年、1982年,學(xué)校先后成為國(guó)務(wù)院首批碩士學(xué)位和學(xué)士學(xué)位授予單位。1963年、2012年,弋磯山醫(yī)院和宣城地區(qū)人民醫(yī)院先后成為學(xué)校直屬附屬醫(yī)院。
【皖南醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線及歷年文科理科錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
佳木斯大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線及歷年文科理科錄取分?jǐn)?shù)線06-24
聊城大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線及歷年文科理科錄取分?jǐn)?shù)線06-25
湖北警官學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線及歷年文科理科錄取分?jǐn)?shù)線07-01
2020年新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線及歷年文科理科錄取分?jǐn)?shù)線06-30
武漢東湖學(xué)院歷年文科理科錄取分?jǐn)?shù)線05-06
最新三峽大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線及歷年文科理科錄取分?jǐn)?shù)線06-25
2021年復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線及歷年文科理科錄取分?jǐn)?shù)線06-30
2017年濰坊科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線及歷年文科理科錄取分?jǐn)?shù)線06-29
2020年山東中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線及歷年文科理科錄取分?jǐn)?shù)線07-01
- 蚌埠醫(yī)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線
- 安徽高考難度,安徽高考難度系數(shù)解析
- 安徽高考錄取通知書(shū)什么時(shí)候下來(lái) 一本二本錄取通知書(shū)發(fā)放時(shí)間查詢
- 安徽信息工程學(xué)院大一新生開(kāi)學(xué)報(bào)到時(shí)間入學(xué)指南須知
- 安徽信息工程學(xué)院專(zhuān)業(yè)排名_優(yōu)勢(shì)重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)
- 安徽理工大學(xué)新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說(shuō)明
- 安徽高考一本錄取結(jié)果什么時(shí)候出來(lái),安徽一本錄取結(jié)果查詢時(shí)間
- 安徽高考方案詳解 應(yīng)屆生想要上一本至少要雙C
- 青海大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)_歷年文科理科分?jǐn)?shù)線
- 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說(shuō)明
- 中考分?jǐn)?shù)線
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線
- 自我總結(jié)
- 繞口令大全
- 武漢中考
- 貴州高考
- 中考資訊
- 藝術(shù)知識(shí)問(wèn)答
- 工作報(bào)告